Maiores sequências sem sofrer gol
1.084 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 147º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Botafogo PB | 27/04/1980 a 03/05/1980 | 2 |
| 147º (empatado) | Americano 0 × 3 Fluminense | 10/10/1981 a 18/10/1981 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Inter Limeira | 10/02/1982 a 17/02/1982 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Cruzeiro | 17/03/1982 a 24/03/1982 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Palmeiras | 16/05/1982 a 20/05/1982 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Bangu | 17/07/1982 a 25/07/1982 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 03/10/1982 a 09/10/1982 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Goiás | 06/03/1983 a 12/03/1983 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Campo Grande | 07/08/1983 a 13/08/1983 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 2 × 0 São Cristovão | 11/09/1983 a 17/09/1983 | 2 |
| 147º (empatado) | São Paulo 0 × 2 Fluminense | 14/03/1984 a 18/03/1984 | 2 |
| 147º (empatado) | Americano 0 × 1 Fluminense | 22/07/1984 a 29/07/1984 | 2 |
| 147º (empatado) | Seleção Olímpica Coréia do Sul 0 × 3 Fluminense | 02/10/1984 a 04/10/1984 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 09/12/1984 a 16/12/1984 | 2 |
| 147º (empatado) | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 21/03/1985 a 24/03/1985 | 2 |
| 147º (empatado) | Vasco 0 × 0 Fluminense | 11/08/1985 a 15/08/1985 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Operário MS | 31/08/1986 a 03/09/1986 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Coritiba | 10/09/1986 a 13/09/1986 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Paulo | 04/02/1987 a 08/02/1987 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 01/04/1987 a 05/04/1987 | 2 |
| 147º (empatado) | Olaria 0 × 1 Fluminense | 22/04/1987 a 26/04/1987 | 2 |
| 147º (empatado) | Internacional 0 × 1 Fluminense | 25/10/1987 a 28/10/1987 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Cabofriense | 02/03/1988 a 05/03/1988 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 15/05/1988 a 22/05/1988 | 2 |
| 147º (empatado) | Bangu 0 × 0 Fluminense | 22/02/1989 a 25/02/1989 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Nova Cidade | 06/05/1989 a 13/05/1989 | 2 |
| 147º (empatado) | Bangu 0 × 0 Fluminense | 13/08/1989 a 14/08/1989 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 01/04/1990 a 08/04/1990 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 27/04/1991 a 01/05/1991 | 2 |
| 147º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 09/09/1992 a 12/09/1992 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 18/10/1992 a 21/10/1992 | 2 |
| 147º (empatado) | Entrerriense 0 × 2 Fluminense | 07/02/1993 a 15/02/1993 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Atlético MG | 18/09/1993 a 22/09/1993 | 2 |
| 147º (empatado) | CSA 0 × 0 Fluminense | 15/06/1994 a 15/06/1994 | 2 |
| 147º (empatado) | Americano 0 × 0 Fluminense | 24/02/1995 a 02/03/1995 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 América | 18/03/1995 a 26/03/1995 | 2 |
| 147º (empatado) | Bahia 0 × 1 Fluminense | 20/08/1995 a 24/08/1995 | 2 |
| 147º (empatado) | Atlético MG 0 × 0 Fluminense | 01/10/1995 a 08/10/1995 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 24/10/1995 a 24/10/1995 | 2 |
| 147º (empatado) | Paysandu 0 × 0 Fluminense | 10/11/1995 a 12/11/1995 | 2 |
| 147º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 13/03/1996 a 17/03/1996 | 2 |
| 147º (empatado) | Bangu 0 × 0 Fluminense | 29/05/1996 a 06/06/1996 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Ceará | 18/03/1997 a 20/03/1997 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Criciúma | 22/10/1997 a 29/10/1997 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Madureira | 22/03/1998 a 29/03/1998 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 0 × 0 CRB | 06/09/1998 a 13/09/1998 | 2 |
| 147º (empatado) | Olaria 0 × 3 Fluminense | 29/10/1998 a 08/11/1998 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Anapolina | 21/09/1999 a 25/09/1999 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 26/08/2000 a 02/09/2000 | 2 |
| 147º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Americano | 28/03/2001 a 31/03/2001 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados