Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem sofrer gol

1.084 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem sofrer gol, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 América 24/06/1962 a 24/06/1962 2
147º (empatado) Fluminense 2 × 0 América 08/07/1962 a 14/07/1962 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 Canto do Rio 22/09/1962 a 30/09/1962 2
147º (empatado) Vasco 0 × 2 Fluminense 24/11/1962 a 02/12/1962 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Campo Grande 07/08/1963 a 11/08/1963 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Campo Grande 28/06/1964 a 05/07/1964 2
147º (empatado) Fluminense 2 × 0 Botafogo 29/08/1964 a 06/09/1964 2
147º (empatado) Fluminense 3 × 0 América 08/11/1964 a 15/11/1964 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bangu 10/12/1964 a 16/12/1964 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 América 07/09/1965 a 07/09/1965 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 Flamengo 17/10/1965 a 24/10/1965 2
147º (empatado) Botafogo 0 × 3 Fluminense 05/05/1966 a 08/05/1966 2
147º (empatado) São Cristovão 0 × 5 Fluminense 30/09/1967 a 07/10/1967 2
147º (empatado) Fluminense 4 × 0 Bonsucesso 09/06/1968 a 24/07/1968 2
147º (empatado) Vasco 0 × 0 Fluminense 17/05/1969 a 25/05/1969 2
147º (empatado) Bonsucesso 0 × 2 Fluminense 05/06/1969 a 08/06/1969 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 Flamengo 02/08/1969 a 10/08/1969 2
147º (empatado) Fluminense 2 × 0 Flamengo 25/07/1970 a 02/08/1970 2
147º (empatado) Olaria 0 × 0 Fluminense 06/09/1970 a 09/09/1970 2
147º (empatado) Cruzeiro 0 × 1 Fluminense 13/12/1970 a 16/12/1970 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 Olaria 04/04/1971 a 10/04/1971 2
147º (empatado) Bahia 0 × 0 Fluminense 27/10/1971 a 31/10/1971 2
147º (empatado) Fluminense 2 × 0 Vasco 27/08/1972 a 03/09/1972 2
147º (empatado) Fluminense 2 × 0 Grêmio 12/11/1972 a 16/11/1972 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Atlanta 17/12/1972 a 28/01/1973 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 Vasco 19/05/1973 a 08/07/1973 2
147º (empatado) Fluminense 2 × 0 América 12/09/1973 a 16/09/1973 2
147º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 15/05/1974 a 19/05/1974 2
147º (empatado) Bonsucesso 0 × 2 Fluminense 09/10/1974 a 12/10/1974 2
147º (empatado) Bonsucesso 0 × 0 Fluminense 23/11/1974 a 27/11/1974 2
147º (empatado) Fluminense 3 × 0 Madureira 07/12/1974 a 01/03/1975 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 21/03/1975 a 26/03/1975 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bangu 05/04/1975 a 09/04/1975 2
147º (empatado) Everton 0 × 0 Fluminense 19/02/1976 a 21/02/1976 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Olaria 21/03/1976 a 27/03/1976 2
147º (empatado) Fluminense 9 × 0 Goytacás 21/04/1976 a 24/04/1976 2
147º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 21/08/1976 a 25/08/1976 2
147º (empatado) Fluminense 3 × 0 Botafogo PB 19/09/1976 a 22/09/1976 2
147º (empatado) Vasco 0 × 1 Fluminense 29/09/1976 a 03/10/1976 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Flamengo 03/11/1976 a 07/11/1976 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bahia 21/11/1976 a 28/11/1976 2
147º (empatado) Fluminense 1 × 0 Portuguesa 15/05/1977 a 18/05/1977 2
147º (empatado) Olaria 0 × 3 Fluminense 26/05/1977 a 28/05/1977 2
147º (empatado) São José 0 × 1 Fluminense 28/06/1977 a 06/07/1977 2
147º (empatado) Bonsucesso 0 × 2 Fluminense 17/08/1977 a 21/08/1977 2
147º (empatado) Volta Redonda 0 × 1 Fluminense 16/10/1977 a 19/10/1977 2
147º (empatado) Goytacás 0 × 1 Fluminense 16/04/1978 a 04/05/1978 2
147º (empatado) América 0 × 2 Fluminense 16/11/1978 a 18/11/1978 2
147º (empatado) Bonsucesso 0 × 3 Fluminense 28/07/1979 a 05/08/1979 2
147º (empatado) Fluminense 0 × 0 Palmeiras 05/03/1980 a 09/03/1980 2

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados