Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem sofrer gol

1.084 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem sofrer gol, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
385º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 10/11/1991 a 10/11/1991 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Paysandu 02/02/1992 a 02/02/1992 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 Santos 23/02/1992 a 23/02/1992 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Atlético MG 22/03/1992 a 22/03/1992 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 Bragantino 05/04/1992 a 05/04/1992 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Guarani 03/05/1992 a 03/05/1992 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Madureira 24/06/1992 a 24/06/1992 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 1 Fluminense 14/07/1992 a 14/07/1992 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 Americano 23/07/1992 a 23/07/1992 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 América Três Rios 24/08/1992 a 24/08/1992 1
385º (empatado) Sergipe 0 × 1 Fluminense 04/09/1992 a 04/09/1992 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 1 Fluminense 22/11/1992 a 22/11/1992 1
385º (empatado) Itaperuna 0 × 2 Fluminense 04/12/1992 a 04/12/1992 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 São Cristovão 08/03/1993 a 08/03/1993 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 São Cristovão 10/05/1993 a 10/05/1993 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 2 Fluminense 16/05/1993 a 16/05/1993 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 26/05/1993 a 26/05/1993 1
385º (empatado) Vasco 0 × 0 Fluminense 16/06/1993 a 16/06/1993 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Atlético MG 19/08/1993 a 19/08/1993 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Sport 11/11/1993 a 11/11/1993 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 Olaria 28/02/1994 a 28/02/1994 1
385º (empatado) Madureira 0 × 0 Fluminense 06/03/1994 a 06/03/1994 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Bangu 16/03/1994 a 16/03/1994 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Vasco 27/03/1994 a 27/03/1994 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 2 Fluminense 08/05/1994 a 08/05/1994 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Vasco 09/10/1994 a 09/10/1994 1
385º (empatado) Paysandu 0 × 0 Fluminense 23/10/1994 a 23/10/1994 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Bangu 04/11/1994 a 04/11/1994 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 3 Fluminense 16/11/1994 a 16/11/1994 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Sport 23/11/1994 a 23/11/1994 1
385º (empatado) Americano 0 × 0 Fluminense 08/12/1994 a 08/12/1994 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Santos 30/08/1995 a 30/08/1995 1
385º (empatado) Vasco 0 × 0 Fluminense 07/09/1995 a 07/09/1995 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Sport 20/09/1995 a 20/09/1995 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 18/10/1995 a 18/10/1995 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Olaria 15/02/1996 a 15/02/1996 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Volta Redonda 17/04/1996 a 17/04/1996 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 28/04/1996 a 28/04/1996 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 América 19/05/1996 a 19/05/1996 1
385º (empatado) Barreira 0 × 1 Fluminense 12/06/1996 a 12/06/1996 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bragantino 11/08/1996 a 11/08/1996 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Goiás 22/09/1996 a 22/09/1996 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Juventude 20/11/1996 a 20/11/1996 1
385º (empatado) Santa Cruz PB 0 × 4 Fluminense 25/02/1997 a 25/02/1997 1
385º (empatado) Volta Redonda 0 × 1 Fluminense 09/03/1997 a 09/03/1997 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 2 Fluminense 17/05/1997 a 17/05/1997 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Vitória BA 16/07/1997 a 16/07/1997 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 31/01/1998 a 31/01/1998 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Friburguense 21/04/1998 a 21/04/1998 1
385º (empatado) Vasco 0 × 2 Fluminense 21/05/1998 a 21/05/1998 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados