Maiores sequências sem sofrer gol
1.084 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 385º (empatado) | Campo Grande 0 × 0 Fluminense | 30/10/1983 a 30/10/1983 | 1 |
| 385º (empatado) | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 11/12/1983 a 11/12/1983 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Ferroviário | 29/02/1984 a 29/02/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 São Paulo | 25/03/1984 a 25/03/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Olaria 0 × 2 Fluminense | 07/07/1984 a 07/07/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Milan 0 × 1 Fluminense | 12/08/1984 a 12/08/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Campo Grande | 29/08/1984 a 29/08/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Vasco | 13/09/1984 a 13/09/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Olaria | 17/10/1984 a 17/10/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Volta Redonda | 24/11/1984 a 24/11/1984 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Portuguesa SP | 30/01/1985 a 30/01/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Goiás 0 × 2 Fluminense | 10/04/1985 a 10/04/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Colorado 0 × 1 Fluminense | 06/05/1985 a 06/05/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Goytacás 0 × 1 Fluminense | 11/09/1985 a 11/09/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Goytacás | 07/11/1985 a 07/11/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Portuguesa 0 × 2 Fluminense | 13/11/1985 a 13/11/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Botafogo | 23/11/1985 a 23/11/1985 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 26/07/1986 a 26/07/1986 | 1 |
| 385º (empatado) | Grasshopper 0 × 0 Fluminense | 18/08/1986 a 18/08/1986 | 1 |
| 385º (empatado) | Valladolid 0 × 0 Fluminense | 22/08/1986 a 22/08/1986 | 1 |
| 385º (empatado) | Sobradinho 0 × 1 Fluminense | 21/09/1986 a 21/09/1986 | 1 |
| 385º (empatado) | Portuguesa 0 × 1 Fluminense | 08/03/1987 a 08/03/1987 | 1 |
| 385º (empatado) | Vasco 0 × 3 Fluminense | 12/04/1987 a 12/04/1987 | 1 |
| 385º (empatado) | Seleção Japão 0 × 0 Fluminense | 24/05/1987 a 24/05/1987 | 1 |
| 385º (empatado) | Vasco 0 × 2 Fluminense | 23/07/1987 a 23/07/1987 | 1 |
| 385º (empatado) | Corinthians 0 × 1 Fluminense | 13/09/1987 a 13/09/1987 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Goiás | 11/11/1987 a 11/11/1987 | 1 |
| 385º (empatado) | Goytacás 0 × 1 Fluminense | 31/01/1988 a 31/01/1988 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Porto Alegre | 24/02/1988 a 24/02/1988 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 24/04/1988 a 24/04/1988 | 1 |
| 385º (empatado) | Flamengo 0 × 0 Fluminense | 04/06/1988 a 04/06/1988 | 1 |
| 385º (empatado) | Bangu 0 × 0 Fluminense | 17/11/1988 a 17/11/1988 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Portuguesa SP | 23/11/1988 a 23/11/1988 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Bahia | 09/02/1989 a 09/02/1989 | 1 |
| 385º (empatado) | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 16/04/1989 a 16/04/1989 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 2 × 0 América | 14/06/1989 a 14/06/1989 | 1 |
| 385º (empatado) | Santos 0 × 1 Fluminense | 09/09/1989 a 09/09/1989 | 1 |
| 385º (empatado) | Botafogo 0 × 2 Fluminense | 12/11/1989 a 12/11/1989 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Internacional | 26/11/1989 a 26/11/1989 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Nova Cidade | 14/02/1990 a 14/02/1990 | 1 |
| 385º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 25/03/1990 a 25/03/1990 | 1 |
| 385º (empatado) | Nova Cidade 0 × 3 Fluminense | 18/04/1990 a 18/04/1990 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Portuguesa SP | 19/08/1990 a 19/08/1990 | 1 |
| 385º (empatado) | Vasco 0 × 0 Fluminense | 09/09/1990 a 09/09/1990 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Náutico | 10/10/1990 a 10/10/1990 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Sport | 12/05/1991 a 12/05/1991 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Campo Grande | 19/06/1991 a 19/06/1991 | 1 |
| 385º (empatado) | América Três Rios 0 × 2 Fluminense | 18/08/1991 a 18/08/1991 | 1 |
| 385º (empatado) | Americano 0 × 2 Fluminense | 28/08/1991 a 28/08/1991 | 1 |
| 385º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América Três Rios | 31/10/1991 a 31/10/1991 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados