Maiores sequências com gol
834 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 393º (empatado) | Olaria 0 × 1 Fluminense | 09/06/1951 a 29/07/1951 | 3 |
| 393º (empatado) | Bonsucesso 1 × 3 Fluminense | 16/12/1951 a 30/12/1951 | 3 |
| 393º (empatado) | Portuguesa SP 2 × 4 Fluminense | 13/01/1952 a 03/02/1952 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Palmeiras | 20/06/1954 a 04/07/1954 | 3 |
| 393º (empatado) | Olaria 0 × 1 Fluminense | 28/07/1954 a 15/08/1954 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Madureira | 07/08/1955 a 21/08/1955 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Canto do Rio | 29/11/1958 a 13/12/1958 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Vasco | 29/04/1959 a 06/05/1959 | 3 |
| 393º (empatado) | São Cristovão 1 × 1 Fluminense | 08/10/1961 a 11/11/1961 | 3 |
| 393º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 26/11/1961 a 06/12/1961 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Olaria | 17/12/1961 a 28/12/1961 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 0 América | 30/06/1962 a 14/07/1962 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Vasco | 16/12/1962 a 13/02/1963 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Portuguesa SP | 02/03/1963 a 10/03/1963 | 3 |
| 393º (empatado) | Campo Grande 0 × 4 Fluminense | 20/10/1963 a 03/11/1963 | 3 |
| 393º (empatado) | River Plate 2 × 1 Fluminense | 16/02/1964 a 23/02/1964 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Olaria | 13/04/1968 a 26/04/1968 | 3 |
| 393º (empatado) | Portuguesa 0 × 2 Fluminense | 04/05/1969 a 17/05/1969 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Campo Grande | 06/03/1970 a 18/03/1970 | 3 |
| 393º (empatado) | Campo Grande 3 × 6 Fluminense | 28/05/1970 a 28/06/1970 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Vasco | 08/07/1970 a 19/07/1970 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Campo Grande | 21/03/1971 a 31/03/1971 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Atlético MG | 03/10/1971 a 16/10/1971 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 16/07/1972 a 23/07/1972 | 3 |
| 393º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 28/01/1973 a 04/02/1973 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 17/03/1973 a 25/03/1973 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Itabaiana | 16/12/1973 a 13/03/1974 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Paysandu | 21/04/1974 a 02/05/1974 | 3 |
| 393º (empatado) | Internacional 1 × 1 Fluminense | 05/06/1974 a 19/06/1974 | 3 |
| 393º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 19/06/1975 a 12/07/1975 | 3 |
| 393º (empatado) | Guarani 1 × 2 Fluminense | 19/11/1975 a 26/11/1975 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Botafogo PB | 15/09/1976 a 22/09/1976 | 3 |
| 393º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 29/09/1979 a 14/10/1979 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Desportiva | 16/03/1980 a 22/03/1980 | 3 |
| 393º (empatado) | Santos 1 × 1 Fluminense | 04/12/1983 a 29/01/1984 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Bangu | 27/10/1985 a 02/11/1985 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Americano | 23/03/1986 a 06/04/1986 | 3 |
| 393º (empatado) | Sporting Gijon 1 × 1 Fluminense | 20/07/1986 a 02/08/1986 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Operário MS | 23/08/1986 a 03/09/1986 | 3 |
| 393º (empatado) | Sobradinho 0 × 1 Fluminense | 13/09/1986 a 21/09/1986 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Americano | 25/02/1987 a 11/03/1987 | 3 |
| 393º (empatado) | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 08/04/1987 a 18/04/1987 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Palmeiras | 13/09/1987 a 23/09/1987 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 08/06/1988 a 03/09/1988 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Paulo | 07/12/1988 a 15/12/1988 | 3 |
| 393º (empatado) | São Paulo 3 × 1 Fluminense | 12/11/1989 a 23/11/1989 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Internacional | 19/08/1990 a 02/09/1990 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Goiás | 15/12/1990 a 07/02/1991 | 3 |
| 393º (empatado) | Náutico 0 × 1 Fluminense | 03/03/1991 a 10/03/1991 | 3 |
| 393º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Botafogo | 23/06/1991 a 29/06/1991 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados