Maiores sequências com gol
969 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1º | Rio Branco 0 × 2 Fluminense | 04/07/1946 a 24/07/1947 | 54 |
| 2º | Cruzador Pelorus 1 × 3 Fluminense | 15/10/1905 a 23/11/1908 | 34 |
| 3º | Bangu 1 × 3 Fluminense | 01/11/1923 a 05/07/1925 | 33 |
| 4º | Fluminense 4 × 2 Flamengo | 30/03/1941 a 19/10/1941 | 32 |
| 5º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 22/09/1935 a 13/09/1936 | 28 |
| 6º (empatado) | Fluminense 5 × 3 Corinthians | 02/07/1939 a 10/04/1940 | 27 |
| 6º (empatado) | Porto 3 × 1 Fluminense | 26/03/1955 a 29/06/1955 | 27 |
| 8º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Rio Cricket | 05/09/1909 a 03/05/1912 | 26 |
| 8º (empatado) | Rapid 1 × 3 Fluminense | 16/08/1953 a 02/02/1954 | 26 |
| 10º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Boavista | 07/10/2009 a 04/02/2010 | 24 |
| 10º (empatado) | Grêmio Prudente 1 × 1 Fluminense | 26/05/2010 a 02/10/2010 | 24 |
| 12º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 15/11/1936 a 27/07/1937 | 23 |
| 12º (empatado) | Independiente Sta Fé 0 × 1 Fluminense | 14/04/1957 a 07/07/1957 | 23 |
| 12º (empatado) | Bahia 2 × 3 Fluminense | 29/09/1957 a 02/02/1958 | 23 |
| 12º (empatado) | Internacional 1 × 1 Fluminense | 27/04/2000 a 09/08/2000 | 23 |
| 16º (empatado) | Náutico 1 × 2 Fluminense | 02/09/1999 a 23/12/1999 | 22 |
| 16º (empatado) | Palmeiras 2 × 3 Fluminense | 05/08/2012 a 11/11/2012 | 22 |
| 18º (empatado) | Fluminense 3 × 4 Palmeiras | 03/12/1933 a 19/07/1934 | 21 |
| 18º (empatado) | Fluminense 3 × 1 São Cristovão | 21/04/1940 a 29/09/1940 | 21 |
| 18º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Bangu | 22/10/1955 a 11/03/1956 | 21 |
| 18º (empatado) | Boca Juniors 3 × 1 Fluminense | 25/03/1956 a 01/07/1956 | 21 |
| 18º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Cruzeiro | 04/10/1984 a 09/02/1985 | 21 |
| 23º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Bonsucesso | 06/04/1930 a 26/10/1930 | 20 |
| 23º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 01/06/1938 a 09/10/1938 | 20 |
| 23º (empatado) | Brasiliense 0 × 3 Fluminense | 23/02/2005 a 15/05/2005 | 20 |
| 23º (empatado) | Boca Juniors 1 × 2 Fluminense | 29/10/2011 a 07/03/2012 | 20 |
| 27º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 11/04/1948 a 30/06/1948 | 19 |
| 27º (empatado) | Ferroviário PR 0 × 3 Fluminense | 20/11/1960 a 22/03/1961 | 19 |
| 27º (empatado) | River Plate 1 × 3 Fluminense | 14/03/2021 a 25/05/2021 | 19 |
| 30º (empatado) | Andaraí 2 × 1 Fluminense | 04/07/1915 a 06/08/1916 | 18 |
| 30º (empatado) | América 2 × 1 Fluminense | 25/07/1943 a 02/02/1944 | 18 |
| 30º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Bangu | 31/10/1954 a 10/02/1955 | 18 |
| 33º (empatado) | Fluminense 4 × 2 Bangu | 04/04/1926 a 01/08/1926 | 17 |
| 33º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Madureira | 05/04/1942 a 02/08/1942 | 17 |
| 33º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Bonsucesso | 03/07/1949 a 23/10/1949 | 17 |
| 33º (empatado) | Olaria 1 × 2 Fluminense | 04/08/1951 a 02/12/1951 | 17 |
| 33º (empatado) | Sampaio Corrêa 1 × 5 Fluminense | 17/05/1959 a 02/07/1959 | 17 |
| 33º (empatado) | Bangu 0 × 2 Fluminense | 24/07/1960 a 09/10/1960 | 17 |
| 33º (empatado) | Galícia 1 × 3 Fluminense | 09/09/1967 a 25/01/1968 | 17 |
| 33º (empatado) | Dukla 1 × 4 Fluminense | 26/05/1977 a 07/08/1977 | 17 |
| 33º (empatado) | Kioto 0 × 2 Fluminense | 31/01/1993 a 01/05/1993 | 17 |
| 33º (empatado) | Volta Redonda 2 × 1 Fluminense | 17/02/2001 a 29/04/2001 | 17 |
| 33º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Paraná | 18/02/2006 a 06/05/2006 | 17 |
| 44º (empatado) | Fluminense 6 × 2 Brasil RS | 17/08/1919 a 03/04/1920 | 16 |
| 44º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Andaraí | 26/09/1937 a 22/12/1937 | 16 |
| 44º (empatado) | Rio Claro 3 × 2 Fluminense | 15/08/1942 a 01/12/1942 | 16 |
| 44º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 26/03/1944 a 06/08/1944 | 16 |
| 44º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Bangu | 30/07/1947 a 01/11/1947 | 16 |
| 44º (empatado) | Madureira 1 × 1 Fluminense | 02/08/1992 a 30/09/1992 | 16 |
| 44º (empatado) | Flamengo PI 1 × 2 Fluminense | 29/01/2003 a 26/03/2003 | 16 |
Jogos oficiais e amistosos · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados