Maiores sequências com gol
834 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bangu | 05/08/1962 a 01/09/1962 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 17/03/1963 a 23/06/1963 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 05/07/1964 a 02/08/1964 | 5 |
| 241º (empatado) | Ceará 1 × 1 Fluminense | 01/05/1966 a 25/05/1966 | 5 |
| 241º (empatado) | Bahia 1 × 3 Fluminense | 02/10/1968 a 23/10/1968 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América | 20/09/1970 a 11/10/1970 | 5 |
| 241º (empatado) | Náutico 0 × 1 Fluminense | 03/09/1972 a 16/09/1972 | 5 |
| 241º (empatado) | São Paulo 2 × 2 Fluminense | 05/09/1973 a 23/09/1973 | 5 |
| 241º (empatado) | Vasco 1 × 4 Fluminense | 19/07/1975 a 10/08/1975 | 5 |
| 241º (empatado) | Goytacás 0 × 1 Fluminense | 06/04/1978 a 04/05/1978 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Vila Nova GO | 29/11/1979 a 05/03/1980 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Portuguesa SP | 21/02/1981 a 21/03/1981 | 5 |
| 241º (empatado) | Portuguesa 0 × 4 Fluminense | 31/07/1982 a 22/08/1982 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 27/03/1983 a 09/07/1983 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Bahia | 29/02/1984 a 21/03/1984 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Goytacás | 28/05/1984 a 14/07/1984 | 5 |
| 241º (empatado) | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 10/03/1985 a 24/03/1985 | 5 |
| 241º (empatado) | Colorado 0 × 1 Fluminense | 31/03/1985 a 06/05/1985 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Olaria | 04/09/1985 a 18/09/1985 | 5 |
| 241º (empatado) | Olaria 1 × 2 Fluminense | 25/09/1985 a 13/10/1985 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Paulo | 24/01/1987 a 08/02/1987 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Sport | 06/09/1989 a 24/09/1989 | 5 |
| 241º (empatado) | Americano 1 × 1 Fluminense | 08/04/1990 a 22/04/1990 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Paysandu | 07/12/1991 a 02/02/1992 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Goytacás | 21/10/1992 a 04/11/1992 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 3 Corinthians | 03/09/1994 a 01/10/1994 | 5 |
| 241º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 05/11/1994 a 16/11/1994 | 5 |
| 241º (empatado) | América 1 × 4 Fluminense | 23/11/1994 a 06/12/1994 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Bangu | 26/11/1995 a 28/01/1996 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Barreira | 10/04/1996 a 24/04/1996 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Americano | 12/05/1996 a 29/05/1996 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Internacional | 25/08/1996 a 08/09/1996 | 5 |
| 241º (empatado) | Americano 1 × 1 Fluminense | 29/03/1998 a 26/04/1998 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP | 19/08/2000 a 06/09/2000 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 24/03/2002 a 07/04/2002 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 28/04/2002 a 11/05/2002 | 5 |
| 241º (empatado) | Flamengo 1 × 4 Fluminense | 26/05/2002 a 09/06/2002 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Corinthians | 27/07/2003 a 13/08/2003 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Madureira | 27/11/2004 a 23/01/2005 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 03/06/2006 a 30/07/2006 | 5 |
| 241º (empatado) | América RN 1 × 2 Fluminense | 14/02/2007 a 14/03/2007 | 5 |
| 241º (empatado) | LDU 4 × 2 Fluminense | 04/06/2008 a 25/06/2008 | 5 |
| 241º (empatado) | Cabofriense 3 × 1 Fluminense | 15/11/2008 a 25/01/2009 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Paulo | 16/04/2009 a 10/05/2009 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Grêmio | 04/04/2010 a 29/04/2010 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Libertad | 10/04/2011 a 28/04/2011 | 5 |
| 241º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Audax | 24/02/2013 a 17/03/2013 | 5 |
| 241º (empatado) | Emelec 2 × 1 Fluminense | 14/04/2013 a 02/05/2013 | 5 |
| 241º (empatado) | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 07/09/2014 a 21/09/2014 | 5 |
| 241º (empatado) | Goiás 0 × 2 Fluminense | 12/10/2014 a 01/11/2014 | 5 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados