Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 246º (empatado) | Vinicius 2015 | 2015 | 10 |
| 246º (empatado) | Guga 2026 | 2023 a 2026 | 10 |
| 246º (empatado) | Rodriguinho 2011 | 2010 a 2011 | 10 |
| 246º (empatado) | Jorge Luis 2000 | 1995 a 2000 | 10 |
| 246º (empatado) | Leo 2017 | 2015 a 2017 | 10 |
| 246º (empatado) | Jorginho 1988 | 1988 | 10 |
| 246º (empatado) | Araujo 2012 | 2011 a 2012 | 10 |
| 246º (empatado) | Kauã Elias 2025 | 2023 a 2025 | 10 |
| 246º (empatado) | Luiz Antônio 1995 | 1994 a 1995 | 10 |
| 246º (empatado) | Hélio 1990 | 1989 a 1990 | 10 |
| 246º (empatado) | Marlon 2022 | 2017 a 2022 | 10 |
| 246º (empatado) | Evanilson 2020 | 2018 a 2020 | 10 |
| 246º (empatado) | Felipe 2013 | 2005 a 2013 | 10 |
| 246º (empatado) | Abel Hernandez 2021 | 2021 | 10 |
| 246º (empatado) | Túlio 1999 | 1999 | 10 |
| 246º (empatado) | Beto 2006 | 2005 a 2006 | 10 |
| 267º (empatado) | Mano 1922 | 1915 a 1922 | 9 |
| 267º (empatado) | Ary 1932 | 1925 a 1932 | 9 |
| 267º (empatado) | Amaury | 1928 a 1935 | 9 |
| 267º (empatado) | Pirica 1935 | 1934 a 1935 | 9 |
| 267º (empatado) | Lara 1937 | 1935 a 1937 | 9 |
| 267º (empatado) | Pascoal 1947 | 1945 a 1947 | 9 |
| 267º (empatado) | Careca 1948 | 1946 a 1948 | 9 |
| 267º (empatado) | Toninho 1975 | 1970 a 1975 | 9 |
| 267º (empatado) | Eduardo 1994 | 1986 a 1994 | 9 |
| 267º (empatado) | Paulinho 1992 | 1982 a 1992 | 9 |
| 267º (empatado) | Douglas 2018 | 2015 a 2018 | 9 |
| 267º (empatado) | João Santos 1990 | 1986 a 1990 | 9 |
| 267º (empatado) | Emerson Sheik 2011 | 2010 a 2011 | 9 |
| 267º (empatado) | Wendel 2017 | 2017 | 9 |
| 267º (empatado) | Sílvio 1990 | 1988 a 1990 | 9 |
| 267º (empatado) | Asprilla 2001 | 2000 a 2001 | 9 |
| 267º (empatado) | Renê 1992 | 1984 a 1992 | 9 |
| 267º (empatado) | Humberto 1961 | 1961 | 9 |
| 267º (empatado) | Danilo Barcelos 2021 | 2020 a 2021 | 9 |
| 267º (empatado) | Lucca 2021 | 2020 a 2021 | 9 |
| 267º (empatado) | Alessandro 2004 | 2004 | 9 |
| 267º (empatado) | Juninho 2006 | 2005 a 2006 | 9 |
| 267º (empatado) | Evando 2006 | 2006 | 9 |
| 290º (empatado) | James Calvert 1916 | 1911 a 1916 | 8 |
| 290º (empatado) | Ernani 1919 | 1913 a 1919 | 8 |
| 290º (empatado) | Orlandinho 1939 | 1937 a 1939 | 8 |
| 290º (empatado) | Rubinho 1949 | 1947 a 1949 | 8 |
| 290º (empatado) | Joel 1954 | 1948 a 1954 | 8 |
| 290º (empatado) | Valdir 1963 | 1962 a 1963 | 8 |
| 290º (empatado) | Alexandre Torres 1991 | 1985 a 1991 | 8 |
| 290º (empatado) | Edemílson 1990 | 1990 | 8 |
| 290º (empatado) | Ailton 1996 | 1995 a 1996 | 8 |
| 290º (empatado) | Diguinho 2014 | 2009 a 2014 | 8 |
| 290º (empatado) | Julio Cesar 2011 | 2010 a 2011 | 8 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados