Mais jogos
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 301º (empatado) | Mano 1922 | 1915 a 1922 | 66 |
| 301º (empatado) | Adilson 1945 | 1940 a 1945 | 66 |
| 301º (empatado) | Válber 2002 | 1990 a 2002 | 66 |
| 301º (empatado) | Julio Cesar 2011 | 2010 a 2011 | 66 |
| 301º (empatado) | Renato Gaúcho 1997 | 1995 a 1997 | 66 |
| 301º (empatado) | Rafael 2010 | 2009 a 2010 | 66 |
| 301º (empatado) | Matheus Ferraz 2022 | 2019 a 2022 | 66 |
| 308º (empatado) | Gualter 1948 | 1946 a 1948 | 65 |
| 308º (empatado) | Leo 2017 | 2015 a 2017 | 65 |
| 308º (empatado) | Caio Henrique 2019 | 2019 | 65 |
| 311º (empatado) | Pinhegas 1948 | 1944 a 1948 | 64 |
| 311º (empatado) | Villalobos 1954 | 1951 a 1954 | 64 |
| 311º (empatado) | Cacá 1958 | 1955 a 1958 | 64 |
| 311º (empatado) | Alexsander 2024 | 2022 a 2024 | 64 |
| 311º (empatado) | Matheus Alessandro 2020 | 2017 a 2020 | 64 |
| 311º (empatado) | Gabriel Santos 2006 | 2005 a 2006 | 64 |
| 317º (empatado) | Jéfferson 1992 | 1989 a 1992 | 63 |
| 317º (empatado) | Gerson 2016 | 2015 a 2016 | 63 |
| 317º (empatado) | Sandro 1992 | 1990 a 1992 | 63 |
| 317º (empatado) | Marcelo Barreto 1993 | 1989 a 1993 | 63 |
| 317º (empatado) | Luiz Carlos 1978 | 1977 a 1978 | 63 |
| 322º (empatado) | Py 1930 | 1926 a 1930 | 62 |
| 322º (empatado) | Robertinho 1947 | 1945 a 1947 | 62 |
| 322º (empatado) | Emilson 1955 | 1950 a 1955 | 62 |
| 322º (empatado) | Paulo 1961 | 1956 a 1961 | 62 |
| 322º (empatado) | Osvaldo 2017 | 2015 a 2017 | 62 |
| 322º (empatado) | Luiz Henrique 1997 | 1994 a 1997 | 62 |
| 322º (empatado) | Elivélton 2014 | 2011 a 2014 | 62 |
| 322º (empatado) | Renato Martins 1987 | 1984 a 1987 | 62 |
| 322º (empatado) | Everaldo 2026 | 2025 a 2026 | 62 |
| 331º (empatado) | Paulo 1928 | 1924 a 1928 | 61 |
| 331º (empatado) | Maracaí 1944 | 1942 a 1944 | 61 |
| 331º (empatado) | Ayrton Lucas 2018 | 2015 a 2018 | 61 |
| 331º (empatado) | Jadson 2018 | 2018 | 61 |
| 331º (empatado) | Felipe 2013 | 2005 a 2013 | 61 |
| 331º (empatado) | Amauri 1983 | 1982 a 1983 | 61 |
| 337º (empatado) | Índio 1949 | 1948 a 1949 | 60 |
| 337º (empatado) | Paulo Roberto 1997 | 1996 a 1997 | 60 |
| 337º (empatado) | Zada 2003 | 2002 a 2003 | 60 |
| 337º (empatado) | Petkovic 2006 | 2005 a 2006 | 60 |
| 341º (empatado) | Brunel 1975 | 1973 a 1975 | 59 |
| 341º (empatado) | Ailton 1996 | 1995 a 1996 | 59 |
| 341º (empatado) | Emerson 2000 | 1998 a 2000 | 59 |
| 341º (empatado) | Anderson 2013 | 2012 a 2013 | 59 |
| 341º (empatado) | Leonardo Moura 2004 | 2004 | 59 |
| 341º (empatado) | Cláudio Adão 1981 | 1980 a 1981 | 59 |
| 347º (empatado) | Veludo 1956 | 1949 a 1956 | 58 |
| 347º (empatado) | Evaldo 1966 | 1962 a 1966 | 58 |
| 347º (empatado) | Alan 2006 | 2002 a 2006 | 58 |
| 347º (empatado) | Jadílson 2003 | 2003 | 58 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados