Mais jogos
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 789º (empatado) | Terans 2024 | 2024 | 17 |
| 789º (empatado) | Ademar Pantera 1969 | 1968 a 1969 | 17 |
| 789º (empatado) | Equi Gonzalez 2010 | 2009 a 2010 | 17 |
| 789º (empatado) | Casagrande 1974 | 1974 | 17 |
| 789º (empatado) | Marinho 1974 | 1972 a 1974 | 17 |
| 789º (empatado) | Serginho 1991 | 1991 | 17 |
| 789º (empatado) | Laurício 1966 | 1962 a 1966 | 17 |
| 789º (empatado) | Adeilson 2010 | 2009 a 2010 | 17 |
| 789º (empatado) | Paulo Lumumba 1971 | 1970 a 1971 | 17 |
| 789º (empatado) | Paulo Baya 2025 | 2025 | 17 |
| 789º (empatado) | Andre Ladaga 1997 | 1997 | 17 |
| 789º (empatado) | França 1999 | 1999 | 17 |
| 789º (empatado) | Ivan 2007 | 2007 | 17 |
| 789º (empatado) | André Moritz 2007 | 2006 a 2007 | 17 |
| 789º (empatado) | Bruno 2006 | 2006 | 17 |
| 789º (empatado) | Milton do Ó 2005 | 2005 | 17 |
| 789º (empatado) | Édson 1981 | 1978 a 1981 | 17 |
| 789º (empatado) | Neinha 1981 | 1980 a 1981 | 17 |
| 819º (empatado) | Carl Weymar 1911 | 1909 a 1911 | 16 |
| 819º (empatado) | Luiz Maia 1912 | 1909 a 1912 | 16 |
| 819º (empatado) | James Calvert 1916 | 1911 a 1916 | 16 |
| 819º (empatado) | Bello 1913 | 1912 a 1913 | 16 |
| 819º (empatado) | Hélio 1937 | 1932 a 1937 | 16 |
| 819º (empatado) | Alfredo 1946 | 1941 a 1946 | 16 |
| 819º (empatado) | Jair 1953 | 1950 a 1953 | 16 |
| 819º (empatado) | Lino 1952 | 1951 a 1952 | 16 |
| 819º (empatado) | Jairo 1958 | 1953 a 1958 | 16 |
| 819º (empatado) | Esquerdinha 1996 | 1996 | 16 |
| 819º (empatado) | Andrezinho 2003 | 2002 a 2003 | 16 |
| 819º (empatado) | Moacir 1974 | 1974 | 16 |
| 819º (empatado) | Bismarck 2002 | 2002 | 16 |
| 819º (empatado) | Cícero 1993 | 1993 | 16 |
| 819º (empatado) | Marlone 2015 | 2015 | 16 |
| 819º (empatado) | Cocada 1990 | 1989 a 1990 | 16 |
| 819º (empatado) | Jerry 1993 | 1993 | 16 |
| 819º (empatado) | Tupãzinho 1996 | 1996 | 16 |
| 819º (empatado) | Ary Ercílio 1972 | 1972 | 16 |
| 819º (empatado) | Marcelo 1997 | 1997 | 16 |
| 819º (empatado) | Gabriel Lima 1999 | 1997 a 1999 | 16 |
| 819º (empatado) | Gilson 2000 | 1999 a 2000 | 16 |
| 819º (empatado) | Fábio Costa 1999 | 1998 a 1999 | 16 |
| 819º (empatado) | Jean Carlo 1999 | 1999 | 16 |
| 819º (empatado) | Millan 2026 | 2026 | 16 |
| 819º (empatado) | Ronaldo 1984 | 1983 a 1984 | 16 |
| 845º (empatado) | Pedro Fortes 1932 | 1928 a 1932 | 15 |
| 845º (empatado) | Bermudez 1934 | 1933 a 1934 | 15 |
| 845º (empatado) | Bilulu 1943 | 1941 a 1943 | 15 |
| 845º (empatado) | Tite 1951 | 1950 a 1951 | 15 |
| 845º (empatado) | Té 1975 | 1973 a 1975 | 15 |
| 845º (empatado) | Cosme 1994 | 1992 a 1994 | 15 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados