Mais gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 727º (empatado) | Galhardo 1971 | 1968 a 1971 | 0 |
| 727º (empatado) | Assis 1975 | 1968 a 1975 | 0 |
| 727º (empatado) | Brunel 1975 | 1973 a 1975 | 0 |
| 727º (empatado) | Marquinho 1975 | 1970 a 1975 | 0 |
| 727º (empatado) | Té 1975 | 1973 a 1975 | 0 |
| 727º (empatado) | Murilo 2003 | 2000 a 2003 | 0 |
| 727º (empatado) | Paulo Victor 1988 | 1981 a 1988 | 0 |
| 727º (empatado) | Ricardo Pinto 1993 | 1987 a 1993 | 0 |
| 727º (empatado) | Válber 2002 | 1990 a 2002 | 0 |
| 727º (empatado) | Jorginho 1990 | 1990 | 0 |
| 727º (empatado) | Nei 1995 | 1992 a 1995 | 0 |
| 727º (empatado) | Alê 1995 | 1995 | 0 |
| 727º (empatado) | Cássio 1995 | 1995 | 0 |
| 727º (empatado) | Darci 1996 | 1995 a 1996 | 0 |
| 727º (empatado) | Jéfferson 1992 | 1989 a 1992 | 0 |
| 727º (empatado) | Ricardo Berna 2013 | 2006 a 2013 | 0 |
| 727º (empatado) | Fernando Bob 2011 | 2006 a 2011 | 0 |
| 727º (empatado) | Valencia 2014 | 2010 a 2014 | 0 |
| 727º (empatado) | Diego Cavalieri 2017 | 2011 a 2017 | 0 |
| 727º (empatado) | Marlon 2024 | 2014 a 2024 | 0 |
| 727º (empatado) | Julio Cesar 2018 | 2015 a 2018 | 0 |
| 727º (empatado) | Pierre 2017 | 2015 a 2017 | 0 |
| 727º (empatado) | Fábio 2026 | 2022 a 2026 | 0 |
| 727º (empatado) | Márcio 1969 | 1958 a 1969 | 0 |
| 727º (empatado) | Valdez 1968 | 1962 a 1968 | 0 |
| 727º (empatado) | Jorge Vitório 1973 | 1966 a 1973 | 0 |
| 727º (empatado) | Gilmar 2001 | 2001 | 0 |
| 727º (empatado) | Dacroce 1990 | 1990 | 0 |
| 727º (empatado) | Otacílio 1995 | 1995 | 0 |
| 727º (empatado) | Diogo 2011 | 2009 a 2011 | 0 |
| 727º (empatado) | Ayrton Lucas 2018 | 2015 a 2018 | 0 |
| 727º (empatado) | Higor Leite 2016 | 2012 a 2016 | 0 |
| 727º (empatado) | William Matheus 2016 | 2016 | 0 |
| 727º (empatado) | Danilinho 2016 | 2016 | 0 |
| 727º (empatado) | Vitor Eudes 2026 | 2023 a 2026 | 0 |
| 727º (empatado) | Felipe Andrade 2025 | 2023 a 2025 | 0 |
| 727º (empatado) | Giovanni 2023 | 2023 | 0 |
| 727º (empatado) | Arthur 2024 | 2021 a 2024 | 0 |
| 727º (empatado) | Zé Carlos 1973 | 1973 | 0 |
| 727º (empatado) | Ricardo Cruz 1994 | 1983 a 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Adilson 1999 | 1995 a 1999 | 0 |
| 727º (empatado) | Wagner 1998 | 1995 a 1998 | 0 |
| 727º (empatado) | Anderson Ortega 1997 | 1995 a 1997 | 0 |
| 727º (empatado) | João Luis 1995 | 1992 a 1995 | 0 |
| 727º (empatado) | João Carlos 1997 | 1993 a 1997 | 0 |
| 727º (empatado) | Jonathan 2016 | 2015 a 2016 | 0 |
| 727º (empatado) | Roberto 1975 | 1970 a 1975 | 0 |
| 727º (empatado) | Wellerson 1997 | 1993 a 1997 | 0 |
| 727º (empatado) | Alex 1995 | 1994 a 1995 | 0 |
| 727º (empatado) | Souza 1992 | 1992 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados