Mais gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 421º (empatado) | Edmilson 1963 | 1959 a 1963 | 3 |
| 421º (empatado) | Didi 1973 | 1970 a 1973 | 3 |
| 421º (empatado) | Elivélton 2014 | 2011 a 2014 | 3 |
| 421º (empatado) | Oberdan 1968 | 1965 a 1968 | 3 |
| 421º (empatado) | Esquerdinha 2005 | 2002 a 2005 | 3 |
| 421º (empatado) | Uidemar 1996 | 1996 | 3 |
| 421º (empatado) | Michel Araujo 2023 | 2020 a 2023 | 3 |
| 421º (empatado) | Valmir 1966 | 1965 a 1966 | 3 |
| 421º (empatado) | Nathan 2022 | 2022 | 3 |
| 421º (empatado) | Beto 2002 | 2002 | 3 |
| 421º (empatado) | Marcelo 1997 | 1997 | 3 |
| 421º (empatado) | Jadson 2018 | 2018 | 3 |
| 421º (empatado) | Alexandre Lopes 2000 | 1999 a 2000 | 3 |
| 421º (empatado) | Jorge Costa 1967 | 1966 a 1967 | 3 |
| 421º (empatado) | Roberto Pinto 1967 | 1966 a 1967 | 3 |
| 421º (empatado) | Roger 2009 | 2009 | 3 |
| 421º (empatado) | Lopes 2003 | 2003 | 3 |
| 421º (empatado) | Felipe 2013 | 2005 a 2013 | 3 |
| 421º (empatado) | Flávio Renato 1985 | 1981 a 1985 | 3 |
| 421º (empatado) | Rafael 2008 | 2007 a 2008 | 3 |
| 421º (empatado) | França 1999 | 1999 | 3 |
| 421º (empatado) | Juan 2005 | 2004 a 2005 | 3 |
| 421º (empatado) | Mauro 2005 | 2004 a 2005 | 3 |
| 421º (empatado) | Felippe Cardoso 2021 | 2020 a 2021 | 3 |
| 421º (empatado) | Paulinho Amorim 1980 | 1977 a 1980 | 3 |
| 421º (empatado) | Igor 2005 | 2005 | 3 |
| 421º (empatado) | Juninho 2006 | 2005 a 2006 | 3 |
| 421º (empatado) | Lino 2005 | 2005 | 3 |
| 421º (empatado) | Juliano 2006 | 2005 a 2006 | 3 |
| 421º (empatado) | Jean 2006 | 2006 | 3 |
| 421º (empatado) | Tulica 1980 | 1980 | 3 |
| 482º (empatado) | Bello 1913 | 1912 a 1913 | 2 |
| 482º (empatado) | Edgard Calvert 1912 | 1912 | 2 |
| 482º (empatado) | Renato Vinhaes 1924 | 1921 a 1924 | 2 |
| 482º (empatado) | Nascimento 1929 | 1921 a 1929 | 2 |
| 482º (empatado) | Pinto 1932 | 1930 a 1932 | 2 |
| 482º (empatado) | Marcial 1937 | 1933 a 1937 | 2 |
| 482º (empatado) | Popó 1934 | 1933 a 1934 | 2 |
| 482º (empatado) | Mendes 1937 | 1936 a 1937 | 2 |
| 482º (empatado) | Malazzo 1942 | 1939 a 1942 | 2 |
| 482º (empatado) | Norival 1945 | 1940 a 1945 | 2 |
| 482º (empatado) | Afonsinho 1946 | 1941 a 1946 | 2 |
| 482º (empatado) | Og 1942 | 1941 a 1942 | 2 |
| 482º (empatado) | Scila 1946 | 1944 a 1946 | 2 |
| 482º (empatado) | Tite 1951 | 1950 a 1951 | 2 |
| 482º (empatado) | Ramiro 1955 | 1954 a 1955 | 2 |
| 482º (empatado) | Romeu 1960 | 1956 a 1960 | 2 |
| 482º (empatado) | Procópio 1965 | 1963 a 1965 | 2 |
| 482º (empatado) | Zé Maria 1979 | 1973 a 1979 | 2 |
| 482º (empatado) | Zé Roberto 1975 | 1971 a 1975 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados