Mais gols por jogo
1.021 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| 300º (empatado) | Ciro 2011 | 2011 | 0,14 |
| 300º (empatado) | Edvaldo 1991 | 1991 | 0,14 |
| 300º (empatado) | Oberdan 1968 | 1965 a 1968 | 0,14 |
| 304º | Alex Terra 2007 | 2001 a 2007 | 0,14 |
| 305º | Yan 2002 | 1997 a 2002 | 0,14 |
| 306º | Julinho 1993 | 1990 a 1993 | 0,14 |
| 307º | Demósthenes 1936 | 1931 a 1936 | 0,14 |
| 308º | Rodrigo Tiuí 2007 | 2003 a 2007 | 0,14 |
| 309º | Barata 1997 | 1996 a 1997 | 0,14 |
| 310º | Wagner 2015 | 2012 a 2015 | 0,14 |
| 311º (empatado) | Mano 1922 | 1915 a 1922 | 0,14 |
| 311º (empatado) | Paulinho Caldeira 1958 | 1955 a 1958 | 0,14 |
| 313º | Ailton 1996 | 1995 a 1996 | 0,14 |
| 314º (empatado) | Tite 1951 | 1950 a 1951 | 0,13 |
| 314º (empatado) | Luiz Alberto 1977 | 1973 a 1977 | 0,13 |
| 314º (empatado) | Andrei 2002 | 1993 a 2002 | 0,13 |
| 314º (empatado) | Robinho 2018 | 2017 a 2018 | 0,13 |
| 314º (empatado) | Bobadilla 2021 | 2021 | 0,13 |
| 319º | Serna 2026 | 2024 a 2026 | 0,13 |
| 320º | Flávio Renato 1985 | 1981 a 1985 | 0,13 |
| 321º | Carlos Alberto Torres 1976 | 1962 a 1976 | 0,13 |
| 322º (empatado) | Everaldo 2019 | 2018 a 2019 | 0,13 |
| 322º (empatado) | Dirceu 1977 | 1976 a 1977 | 0,13 |
| 324º (empatado) | Luiz Henrique 1997 | 1994 a 1997 | 0,13 |
| 324º (empatado) | Vander Luiz 1990 | 1989 a 1990 | 0,13 |
| 324º (empatado) | Marquinho 1989 | 1989 | 0,13 |
| 327º | Djair 2003 | 1994 a 2003 | 0,13 |
| 328º | Gerson 2016 | 2015 a 2016 | 0,13 |
| 329º (empatado) | Bello 1913 | 1912 a 1913 | 0,12 |
| 329º (empatado) | Betinho 1932 | 1931 a 1932 | 0,12 |
| 329º (empatado) | Tartá 2011 | 2007 a 2011 | 0,12 |
| 329º (empatado) | Wendel 2017 | 2017 | 0,12 |
| 329º (empatado) | Cocada 1990 | 1989 a 1990 | 0,12 |
| 329º (empatado) | Gabriel Lima 1999 | 1997 a 1999 | 0,12 |
| 335º | Ary 1932 | 1925 a 1932 | 0,12 |
| 336º | Leomir 1988 | 1983 a 1988 | 0,12 |
| 337º | Suingue 1969 | 1967 a 1969 | 0,12 |
| 338º | Marcelo Henrique 1990 | 1987 a 1990 | 0,12 |
| 339º | Anderson Barbosa 1996 | 1995 a 1996 | 0,12 |
| 340º | Maicon 2010 | 2008 a 2010 | 0,12 |
| 341º (empatado) | Kenedy 2015 | 2013 a 2015 | 0,12 |
| 341º (empatado) | Lanzini 2012 | 2011 a 2012 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Thiaguinho 2010 | 2010 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Equi Gonzalez 2010 | 2009 a 2010 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Adeilson 2010 | 2009 a 2010 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Matheus Martins 2022 | 2021 a 2022 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Paulo Baya 2025 | 2025 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Milton do Ó 2005 | 2005 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Édson 1981 | 1978 a 1981 | 0,12 |
| 343º (empatado) | Neinha 1981 | 1980 a 1981 | 0,12 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados