Mais gols por jogo
1.021 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| 701º | Diogo Barbosa 2024 | 2023 a 2024 | 0,01 |
| 702º | Marlon 2022 | 2017 a 2022 | 0,01 |
| 703º | Afonsinho 1946 | 1941 a 1946 | 0,01 |
| 704º | Edgar 1990 | 1987 a 1990 | 0,01 |
| 705º | Cadu 1998 | 1994 a 1998 | 0,01 |
| 706º | Itaberá 1992 | 1991 a 1992 | 0,01 |
| 707º (empatado) | Egidio 2021 | 2020 a 2021 | 0,01 |
| 707º (empatado) | Edevaldo 1981 | 1977 a 1981 | 0,01 |
| 709º | Júlio César 1996 | 1993 a 1996 | 0,01 |
| 710º | Moysés 1941 | 1937 a 1941 | 0,01 |
| 711º | Thiago Santos 2025 | 2023 a 2025 | 0,01 |
| 712º | Calegari 2024 | 2020 a 2024 | 0,01 |
| 713º (empatado) | Victor 1956 | 1951 a 1956 | 0,01 |
| 713º (empatado) | Igor Julião 2021 | 2012 a 2021 | 0,01 |
| 715º | Oliveira 1973 | 1966 a 1973 | 0,01 |
| 716º | Márcio Costa 1997 | 1994 a 1997 | 0,01 |
| 717º | Zé Carlos 2005 | 2002 a 2005 | 0,01 |
| 718º | Diguinho 2014 | 2009 a 2014 | 0,01 |
| 719º | Guimarães 1941 | 1935 a 1941 | 0,01 |
| 720º | Edinho 2013 | 2011 a 2013 | 0,01 |
| 721º | Edson 1955 | 1951 a 1955 | 0,01 |
| 722º | Tadeu 1983 | 1977 a 1983 | 0,01 |
| 723º | Vica 1992 | 1984 a 1992 | 0,00 |
| 724º | Jair Santana 1960 | 1951 a 1960 | 0,00 |
| 725º | Bigode 1956 | 1943 a 1956 | 0,00 |
| 726º | Altair 1970 | 1956 a 1970 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Luiz Maia 1912 | 1909 a 1912 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Nery 1911 | 1910 a 1911 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Armindo Motta 1914 | 1913 a 1914 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Marcos Mendonça 1928 | 1914 a 1928 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Mendes 1915 | 1914 a 1915 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Joaquim Cardoso 1916 | 1914 a 1916 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Sylvio Netto 1921 | 1916 a 1921 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Honório 1921 | 1916 a 1921 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Moreira 1922 | 1917 a 1922 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Gerdal 1921 | 1917 a 1921 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Othelo 1921 | 1919 a 1921 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Motta Maia 1923 | 1920 a 1923 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Bordallo 1923 | 1921 a 1923 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Ramos 1927 | 1923 a 1927 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Haroldo 1925 | 1923 a 1925 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Léo 1925 | 1923 a 1925 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Petit 1924 | 1924 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Paulo 1928 | 1924 a 1928 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Ebraico 1926 | 1925 a 1926 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Batalha 1930 | 1926 a 1930 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Albino 1933 | 1926 a 1933 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Py 1930 | 1926 a 1930 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Sylvio 1928 | 1927 a 1928 | 0,00 |
| 727º (empatado) | Pedro Fortes 1932 | 1928 a 1932 | 0,00 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados