Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais gols por jogo

1.021 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais gols por jogo, lista completa
PosiçãoNomePeríodoGols por jogo
451º Rafael 2008 2007 a 2008 0,08
452º Marco Antonio 1976 1969 a 1976 0,08
453º Joãozinho 2003 2003 0,08
454º Paulo César 2009 1997 a 2009 0,08
455º (empatado) Adilson 1973 1972 a 1973 0,08
455º (empatado) Renê 1992 1984 a 1992 0,08
455º (empatado) Nathan 2022 2022 0,08
458º Iris 1966 1962 a 1966 0,08
459º Édson Souza 1987 1984 a 1987 0,08
460º (empatado) Theóphilo 1932 1917 a 1932 0,08
460º (empatado) Jorge Luis 2000 1995 a 2000 0,08
460º (empatado) Deco 2013 2010 a 2013 0,08
460º (empatado) Marcelo Sander 1996 1996 0,08
460º (empatado) Eduardo 2003 2002 a 2003 0,08
460º (empatado) Geraldinho 1979 1974 a 1979 0,08
460º (empatado) Guilherme 1997 1997 0,08
460º (empatado) Artime 1972 1972 0,08
460º (empatado) Hercules 2026 2025 a 2026 0,08
460º (empatado) Ezequiel 2019 2019 0,08
460º (empatado) Nei Dias 1982 1982 0,08
471º Cafuringa 1977 1967 a 1977 0,08
472º (empatado) Mazola 1992 1992 0,07
472º (empatado) Tato 1988 1983 a 1988 0,07
472º (empatado) Roberto Pinto 1967 1966 a 1967 0,07
475º (empatado) Paulo Andriolli 1990 1987 a 1990 0,07
475º (empatado) Vampeta 1996 1995 a 1996 0,07
475º (empatado) Luiz Marcelo 1992 1992 0,07
475º (empatado) Marlon Freitas 2018 2017 a 2018 0,07
475º (empatado) Gilson Gênio 1979 1976 a 1979 0,07
480º Fortes 1930 1917 a 1930 0,07
481º Alexandre Lopes 2000 1999 a 2000 0,07
482º Silveira 1975 1966 a 1975 0,07
483º Caio Paulista 2023 2020 a 2023 0,07
484º (empatado) Waldir 1951 1949 a 1951 0,07
484º (empatado) Maldonado 1992 1992 0,07
484º (empatado) Isaac 2024 2023 a 2024 0,07
484º (empatado) Eduardo 2016 2013 a 2016 0,07
484º (empatado) William 1996 1996 0,07
484º (empatado) Joãozinho 1994 1993 a 1994 0,07
484º (empatado) Flavio 1982 1978 a 1982 0,07
491º Emerson 2000 1998 a 2000 0,07
492º Marquinhos 2024 2024 0,07
493º Delei 1987 1978 a 1987 0,07
494º Gum 2018 2009 a 2018 0,07
495º Brant 1941 1933 a 1941 0,07
496º Fernando Diniz 2003 2000 a 2003 0,07
497º (empatado) Jorginho 2001 2000 a 2001 0,07
497º (empatado) Aldo 1987 1982 a 1987 0,07
497º (empatado) Lucas Gomes 2015 2015 0,07
497º (empatado) Alexandre Jesus 2024 2021 a 2024 0,07

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados