Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 295º (empatado) | Renato Vinhaes 1924 | 1921 a 1924 | 0 |
| 295º (empatado) | Moura Costa 1926 | 1920 a 1926 | 0 |
| 295º (empatado) | Bordallo 1923 | 1921 a 1923 | 0 |
| 295º (empatado) | Ramos 1927 | 1923 a 1927 | 0 |
| 295º (empatado) | Nascimento 1929 | 1921 a 1929 | 0 |
| 295º (empatado) | Haroldo 1925 | 1923 a 1925 | 0 |
| 295º (empatado) | Léo 1925 | 1923 a 1925 | 0 |
| 295º (empatado) | Floriano 1928 | 1924 a 1928 | 0 |
| 295º (empatado) | Lagarto 1931 | 1924 a 1931 | 0 |
| 295º (empatado) | Nilo 1926 | 1923 a 1926 | 0 |
| 295º (empatado) | Petit 1924 | 1924 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulo 1928 | 1924 a 1928 | 0 |
| 295º (empatado) | Ary 1932 | 1925 a 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | Ebraico 1926 | 1925 a 1926 | 0 |
| 295º (empatado) | Ripper 1931 | 1926 a 1931 | 0 |
| 295º (empatado) | Alfredinho 1937 | 1926 a 1937 | 0 |
| 295º (empatado) | Batalha 1930 | 1926 a 1930 | 0 |
| 295º (empatado) | Albino 1933 | 1926 a 1933 | 0 |
| 295º (empatado) | Py 1930 | 1926 a 1930 | 0 |
| 295º (empatado) | Sylvio 1928 | 1927 a 1928 | 0 |
| 295º (empatado) | Loló 1930 | 1927 a 1930 | 0 |
| 295º (empatado) | Preguinho 1939 | 1925 a 1939 | 0 |
| 295º (empatado) | Milton 1928 | 1927 a 1928 | 0 |
| 295º (empatado) | Fernando 1931 | 1927 a 1931 | 0 |
| 295º (empatado) | Ivan Mariz 1939 | 1928 a 1939 | 0 |
| 295º (empatado) | Pedro Fortes 1932 | 1928 a 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | De Mori 1936 | 1929 a 1936 | 0 |
| 295º (empatado) | Velloso 1935 | 1928 a 1935 | 0 |
| 295º (empatado) | Norival 1931 | 1929 a 1931 | 0 |
| 295º (empatado) | Cabral 1932 | 1929 a 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | Meireles 1931 | 1929 a 1931 | 0 |
| 295º (empatado) | Pinto 1932 | 1930 a 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | Allemão 1931 | 1930 a 1931 | 0 |
| 295º (empatado) | Salvyo 1934 | 1930 a 1934 | 0 |
| 295º (empatado) | Dalberto 1935 | 1930 a 1935 | 0 |
| 295º (empatado) | Betinho 1932 | 1931 a 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | Eugênio 1932 | 1931 a 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | Demósthenes 1936 | 1931 a 1936 | 0 |
| 295º (empatado) | Edelberto 1932 | 1932 | 0 |
| 295º (empatado) | Amaury | 1928 a 1935 | 0 |
| 295º (empatado) | Hélio 1937 | 1932 a 1937 | 0 |
| 295º (empatado) | Chiquito 1933 | 1933 | 0 |
| 295º (empatado) | Nariz 1934 | 1933 a 1934 | 0 |
| 295º (empatado) | Ernesto 1939 | 1933 a 1939 | 0 |
| 295º (empatado) | Brant 1941 | 1933 a 1941 | 0 |
| 295º (empatado) | Walter Fortes 1935 | 1933 a 1935 | 0 |
| 295º (empatado) | Bermudez 1934 | 1933 a 1934 | 0 |
| 295º (empatado) | Said 1933 | 1933 | 0 |
| 295º (empatado) | Álvaro 1934 | 1933 a 1934 | 0 |
| 295º (empatado) | Luciano 1935 | 1933 a 1935 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados