Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais assistências

1.032 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais assistências, lista completa
PosiçãoNomePeríodoAssistências
295º (empatado) Murilinho 1946 1942 a 1946 0
295º (empatado) Bigode 1956 1943 a 1956 0
295º (empatado) Baztarrica 1945 1944 a 1945 0
295º (empatado) Simões 1953 1944 a 1953 0
295º (empatado) Pinhegas 1948 1944 a 1948 0
295º (empatado) Morales 1945 1944 a 1945 0
295º (empatado) Raul Rodriguez 1944 1944 0
295º (empatado) Scila 1946 1944 a 1946 0
295º (empatado) Nandinho 1946 1944 a 1946 0
295º (empatado) Pirombá 1945 1944 a 1945 0
295º (empatado) Robertinho 1947 1945 a 1947 0
295º (empatado) Aroldo 1948 1944 a 1948 0
295º (empatado) Geraldino 1946 1944 a 1946 0
295º (empatado) Alfredo 1946 1941 a 1946 0
295º (empatado) Pé de Valsa 1951 1945 a 1951 0
295º (empatado) Pascoal 1947 1945 a 1947 0
295º (empatado) Nanati 1946 1945 a 1946 0
295º (empatado) Carango 1946 1945 a 1946 0
295º (empatado) Orlando Pingo Ouro 1953 1945 a 1953 0
295º (empatado) Rodrigues 1950 1945 a 1950 0
295º (empatado) Hélvio 1949 1945 a 1949 0
295º (empatado) Mirim 1948 1945 a 1948 0
295º (empatado) Ismael 1949 1944 a 1949 0
295º (empatado) Gualter 1948 1946 a 1948 0
295º (empatado) Ademir Menezes 1947 1946 a 1947 0
295º (empatado) Juvenal 1948 1946 a 1948 0
295º (empatado) Telesca 1947 1946 a 1947 0
295º (empatado) Careca 1948 1946 a 1948 0
295º (empatado) Castilho 1965 1947 a 1965 0
295º (empatado) Rubinho 1949 1947 a 1949 0
295º (empatado) Tarzan 1948 1948 0
295º (empatado) Índio 1949 1948 a 1949 0
295º (empatado) Cento e Nove 1950 1948 a 1950 0
295º (empatado) Santo Cristo 1951 1948 a 1951 0
295º (empatado) Píndaro 1955 1948 a 1955 0
295º (empatado) Mário Faria 1951 1948 a 1951 0
295º (empatado) Carlyle 1952 1949 a 1952 0
295º (empatado) Silas 1951 1949 a 1951 0
295º (empatado) Didi 1956 1949 a 1956 0
295º (empatado) Pinheiro 1963 1949 a 1963 0
295º (empatado) Laffayette 1956 1950 a 1956 0
295º (empatado) Waldir 1951 1949 a 1951 0
295º (empatado) Emilson 1955 1950 a 1955 0
295º (empatado) Veludo 1956 1949 a 1956 0
295º (empatado) Tite 1951 1950 a 1951 0
295º (empatado) Joel 1954 1948 a 1954 0
295º (empatado) João Carlos 1955 1949 a 1955 0
295º (empatado) Oswaldo 1958 1950 a 1958 0
295º (empatado) Jair 1953 1950 a 1953 0
295º (empatado) Robson 1959 1950 a 1959 0

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados