Maiores goleadas sofridas
1.399 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 595º (empatado) | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 15/11/1914 | 1 |
| 595º (empatado) | Andaraí 2 × 1 Fluminense | 06/08/1916 | 1 |
| 595º (empatado) | América 2 × 1 Fluminense | 01/11/1916 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 18/11/1917 | 1 |
| 595º (empatado) | Vila Isabel 1 × 0 Fluminense | 15/08/1918 | 1 |
| 595º (empatado) | Carioca 3 × 2 Fluminense | 30/03/1919 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 04/04/1920 | 1 |
| 595º (empatado) | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 23/05/1920 | 1 |
| 595º (empatado) | Botafogo 2 × 1 Fluminense | 07/11/1920 | 1 |
| 595º (empatado) | Bangu 4 × 3 Fluminense | 01/05/1921 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 3 × 4 Flamengo | 29/05/1921 | 1 |
| 595º (empatado) | Botafogo 1 × 0 Fluminense | 24/07/1921 | 1 |
| 595º (empatado) | São Cristovão 1 × 0 Fluminense | 14/08/1921 | 1 |
| 595º (empatado) | Flamengo 1 × 0 Fluminense | 26/03/1922 | 1 |
| 595º (empatado) | América 1 × 0 Fluminense | 23/04/1922 | 1 |
| 595º (empatado) | Andaraí 1 × 0 Fluminense | 07/05/1922 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 21/05/1922 | 1 |
| 595º (empatado) | Vila Isabel 1 × 0 Fluminense | 08/04/1923 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 20/05/1923 | 1 |
| 595º (empatado) | Vasco 2 × 1 Fluminense | 29/07/1923 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 São Cristovão | 26/08/1923 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Vasco | 17/05/1925 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 28/03/1926 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 América | 04/04/1926 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 12/06/1927 | 1 |
| 595º (empatado) | Vasco 2 × 1 Fluminense | 09/09/1928 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Flamengo | 23/09/1928 | 1 |
| 595º (empatado) | América 1 × 0 Fluminense | 31/03/1929 | 1 |
| 595º (empatado) | Bangu 3 × 2 Fluminense | 14/04/1929 | 1 |
| 595º (empatado) | São Cristovão 2 × 1 Fluminense | 05/05/1929 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 São Cristovão | 18/08/1929 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Vasco | 22/09/1929 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Bangu | 13/04/1930 | 1 |
| 595º (empatado) | Brasil RJ 4 × 3 Fluminense | 20/04/1930 | 1 |
| 595º (empatado) | Botafogo 3 × 2 Fluminense | 14/09/1930 | 1 |
| 595º (empatado) | São Cristovão 2 × 1 Fluminense | 19/10/1930 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 29/03/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Andaraí | 10/05/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | Bangu 1 × 0 Fluminense | 24/05/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 07/06/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | América 3 × 2 Fluminense | 14/06/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Vasco | 08/11/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | Flamengo 1 × 0 Fluminense | 20/12/1931 | 1 |
| 595º (empatado) | Brasil RJ 2 × 1 Fluminense | 22/05/1932 | 1 |
| 595º (empatado) | Andaraí 2 × 1 Fluminense | 26/06/1932 | 1 |
| 595º (empatado) | Bangu 4 × 3 Fluminense | 24/07/1932 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Andaraí | 25/09/1932 | 1 |
| 595º (empatado) | Santos 4 × 3 Fluminense | 16/07/1933 | 1 |
| 595º (empatado) | Corinthians 2 × 1 Fluminense | 03/09/1933 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Santos | 08/10/1933 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados