Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores goleadas aplicadas

2.535 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores goleadas aplicadas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoSaldo
1399º (empatado) Flamengo 3 × 4 Fluminense 30/04/1995 1
1399º (empatado) Bangu 0 × 1 Fluminense 07/05/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 América 14/05/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bangu 27/05/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 3 × 2 Flamengo 25/06/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Criciúma 20/08/1995 1
1399º (empatado) Bahia 0 × 1 Fluminense 24/08/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Santos 30/08/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Goiás 01/10/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Vitória BA 22/10/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Guarani 05/11/1995 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Itaperuna 13/03/1996 1
1399º (empatado) América 0 × 1 Fluminense 17/03/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Criciúma 03/04/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Volta Redonda 17/04/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Barreira 24/04/1996 1
1399º (empatado) Itaperuna 1 × 2 Fluminense 12/05/1996 1
1399º (empatado) Barreira 0 × 1 Fluminense 12/06/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bragantino 11/08/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Internacional 08/09/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Goiás 22/09/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 3 × 2 Vasco 20/10/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Juventude 20/11/1996 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Itaperuna 07/02/1997 1
1399º (empatado) Volta Redonda 0 × 1 Fluminense 09/03/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Volta Redonda 06/04/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 3 × 2 Flamengo 20/04/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Bangu 11/05/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Botafogo 02/07/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Santos 30/08/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Corinthians 22/10/1997 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 São Paulo 11/02/1998 1
1399º (empatado) Friburguense 1 × 2 Fluminense 18/03/1998 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Friburguense 21/04/1998 1
1399º (empatado) Fluminense 3 × 2 Campo Grande 24/10/1998 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 29/10/1998 1
1399º (empatado) Botafogo Macaé 0 × 1 Fluminense 13/12/1998 1
1399º (empatado) Lagartense 0 × 1 Fluminense 03/03/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Lagartense 10/03/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Madureira 13/03/1999 1
1399º (empatado) Friburguense 1 × 2 Fluminense 28/03/1999 1
1399º (empatado) Itaperuna 0 × 1 Fluminense 19/05/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Serra 02/09/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Dom Pedro II 13/09/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Anapolina 25/09/1999 1
1399º (empatado) Serra 0 × 1 Fluminense 06/10/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 1 × 0 Moto Club 14/11/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Moto Club 16/11/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Americano 06/12/1999 1
1399º (empatado) Fluminense 2 × 1 Náutico 09/12/1999 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados