Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1399º (empatado) | Portuguesa SP 1 × 2 Fluminense | 04/05/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vitória BA 1 × 2 Fluminense | 19/05/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Vasco | 16/06/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 01/09/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Volta Redonda | 04/09/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 22/09/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Itaperuna | 13/11/1991 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Paysandu | 02/02/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bahia | 08/03/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Atlético MG | 22/03/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Madureira | 24/06/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 14/07/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Portuguesa 1 × 2 Fluminense | 16/07/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 20/07/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Picos | 28/07/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Atlético MG | 09/08/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Americano 1 × 2 Fluminense | 02/09/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Sergipe 0 × 1 Fluminense | 04/09/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 12/09/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Campo Grande 1 × 2 Fluminense | 28/10/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Criciúma | 30/10/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 América | 11/11/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 22/11/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Sport | 24/11/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Volta Redonda | 06/12/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Internacional | 10/12/1992 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 América Três Rios | 07/02/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Americano 1 × 2 Fluminense | 25/02/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 08/03/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 14/03/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 31/03/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Volta Redonda | 10/04/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 10/05/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 26/05/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Vasco | 13/06/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Flamengo | 13/07/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | Atlético MG 1 × 2 Fluminense | 23/10/1993 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 05/02/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Itaperuna 1 × 2 Fluminense | 09/03/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Paraná | 21/08/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Internacional | 24/08/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Paraná 2 × 3 Fluminense | 11/09/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP | 27/10/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 14/11/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Sport | 23/11/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 02/12/1994 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 05/02/1995 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Volta Redonda | 08/02/1995 | 1 |
| 1399º (empatado) | Friburguense 1 × 2 Fluminense | 15/02/1995 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Vasco | 09/04/1995 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados