Jogador · 1992 a 1994
Márcio Baby 1994
ZAG Zagueiro
48
Jogos
2
Gols
46,5%
Aproveitamento em campo
Márcio Baby 1994 foi um zagueiro brasileiro que disputou 48 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1992 e 1994, com 2 gols.
Resumo
- Nascimento
- 08/06/1972
- Nacionalidade
- Brasil - São Paulo
- Estreia
- 28/07/1992 × Picos
- Último jogo
- 15/12/1994 × Volta Redonda
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 325 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 65 (0,04) | 65 · base de 321 |
| Assistências por jogo · percentil 37 (0,00) | 37 · base de 325 |
| Participações em gols por jogo · percentil 55 (0,04) | 55 · base de 321 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 17 (46,5%) | 17 · base de 325 |
| Minutos por jogo · percentil 68 (90) | 68 · base de 308 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 23 (0,23) | 23 · base de 248 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| ZAG Zagueiro | 24 | 73% |
| LD Lateral direito | 3 | 9% |
| MC Meio-campo | 3 | 9% |
| MD Meia direita | 2 | 6% |
| ME Meia esquerda | 1 | 3% |
33 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | 18 | 14 | 1.170 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1994 | 27 | 17 | 1.440 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Total | 48 | 33 | 2.790 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 26 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Vasco | 7 | 0 | 23,8% |
| Botafogo | 4 | 0 | 41,7% |
| Palmeiras | 4 | 0 | 25,0% |
| Americano | 3 | 1 | 33,3% |
| Flamengo | 3 | 0 | 77,8% |
| Volta Redonda | 3 | 0 | 44,4% |
| América | 2 | 0 | 100,0% |
| Atlético MG | 2 | 0 | 100,0% |
| Santos | 2 | 1 | 16,7% |
| União São João | 2 | 0 | 16,7% |
| Bahia | 1 | 0 | 33,3% |
| CSA | 1 | 0 | 33,3% |
| Campo Grande | 1 | 0 | 100,0% |
| Coroatá | 1 | 0 | 100,0% |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0,0% |
| Grêmio | 1 | 0 | 0,0% |
| Guarani | 1 | 0 | 0,0% |
| Linhares | 1 | 0 | 33,3% |
| Manchester | 1 | 0 | 33,3% |
| Maranbelgas | 1 | 0 | 100,0% |
| Náutico | 1 | 0 | 100,0% |
| Paraná | 1 | 0 | 100,0% |
| Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0,0% |
| Picos | 1 | 0 | 100,0% |
| Seleção Pinheiros | 1 | 0 | 100,0% |
| Sport | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
48 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados