Jogador · 1951 a 1954
Larry 1954
CA Centroavante
11
Jogos
2
Gols
48,5%
Aproveitamento em campo
Larry 1954 foi um centroavante brasileiro que disputou 11 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1951 e 1954, com 2 gols.
Resumo
- Nascimento
- 03/11/1932
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 20/06/1951 × Atlético MG
- Último jogo
- 06/06/1954 × Juiz de Fora
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 40 (0,18) | 40 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 32 (0,18) | 32 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 23 (48,5%) | 23 · base de 404 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 3 | 60% |
| SA Segundo atacante | 2 | 40% |
5 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 4 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 4 | 4 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 5 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Olaria | 2 | 1 | 100,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 16,7% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 0,0% |
Ver os 9 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Olaria | 2 | 1 | 100,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 16,7% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 0,0% |
| Botafogo | 1 | 0 | 0,0% |
| Cambaraense | 1 | 0 | 100,0% |
| Canto do Rio | 1 | 0 | 100,0% |
| Jacarezinho | 1 | 1 | 100,0% |
| Juiz de Fora | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
11 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados