Jogador · 2009
Carlos Eduardo 2009
MC Meio-campo
11
Jogos
1
Gols
39,4%
Aproveitamento em campo
Carlos Eduardo 2009 foi um meio-campista brasileiro que disputou 11 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense em 2009, com 1 gol.
Resumo
- Nascimento
- 17/10/1989
- Nacionalidade
- Brasil - São Paulo
- Estreia
- 31/05/2009 × Náutico
- Último jogo
- 18/11/2009 × Cerro Portenho
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 340 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 68 (0,09) | 68 · base de 337 |
| Assistências por jogo · percentil 90 (0,09) | 90 · base de 340 |
| Participações em gols por jogo · percentil 85 (0,18) | 85 · base de 337 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 8 (39,4%) | 8 · base de 340 |
| Minutos por jogo · percentil 15 (49) | 15 · base de 260 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 12 (0,27) | 12 · base de 248 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 3 | 60% |
| CA Centroavante | 1 | 20% |
| ME Meia esquerda | 1 | 20% |
5 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11 | 5 | 542 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 11 | 5 | 542 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 1 | 0 | 100,0% |
| Cerro Portenho | 1 | 0 | 100,0% |
| Corinthians | 1 | 0 | 0,0% |
| Coritiba | 1 | 0 | 0,0% |
Ver os 11 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 1 | 0 | 100,0% |
| Cerro Portenho | 1 | 0 | 100,0% |
| Corinthians | 1 | 0 | 0,0% |
| Coritiba | 1 | 0 | 0,0% |
| Flamengo | 1 | 0 | 33,3% |
| Goiás | 1 | 0 | 0,0% |
| Grêmio | 1 | 0 | 33,3% |
| Grêmio Prudente | 1 | 0 | 33,3% |
| Náutico | 1 | 0 | 33,3% |
| Santo André | 1 | 0 | 0,0% |
| Sport | 1 | 1 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
11 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados