Estádios · Sao Paulo - Capital
Pacaembu
80
Jogos
33,8%
Aproveitamento
104 × 139
Gols pró × contra
Retrospecto
20
Vitórias · 25,0%
21
Empates · 26,3%
39
Derrotas · 48,7%
O Fluminense venceu 20 dos 80 jogos oficiais no estádio Pacaembu.
Como mandante: 0 V, 0 E, 0 D; como visitante: 20 V, 21 E, 39 D.
Fatos-chave
O maior público considera só os 76 jogos com público registrado, de 80 no recorte.
Todos os jogos
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 14/08/2017 | Santos 0 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2017 Brasileiro | |
| E | 20/03/2016 | Flamengo 0 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2016 Carioca | |
| V | 26/04/2014 | Palmeiras 0 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2014 Brasileiro | |
| V | 20/05/2012 | Corinthians 0 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2012 Brasileiro | |
| D | 12/06/2011 | Corinthians 2 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2011 Brasileiro | |
| D | 23/05/2010 | Corinthians 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2010 Brasileiro | |
| D | 08/07/2009 | Corinthians 4 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2009 Brasileiro | |
| D | 13/05/2009 | Corinthians 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2009 Copa do Brasil | |
| E | 07/07/2007 | Corinthians 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2007 Brasileiro | |
| E | 18/11/2006 | Corinthians 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2006 Brasileiro | |
| E | 13/11/2004 | Corinthians 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2004 Brasileiro | |
| D | 29/06/2003 | Corinthians 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2003 Brasileiro |
Ver os 68 jogos anteriores
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 03/11/2002 | Corinthians 0 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2002 Brasileiro | |
| E | 08/02/2001 | Corinthians 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2001 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 22/10/2000 | Corinthians 1 × 3 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2000 Brasileiro | |
| V | 23/01/2000 | Corinthians 0 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 2000 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 28/01/1998 | São Paulo 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1998 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 10/12/1995 | Santos 5 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1995 Brasileiro | |
| D | 23/05/1992 | Corinthians 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1992 Brasileiro | |
| D | 20/04/1991 | Corinthians 3 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1991 Brasileiro | |
| D | 19/09/1990 | Corinthians 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1990 Brasileiro | |
| E | 04/06/1990 | Palmeiras 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1990 Torneio Vicente Mateus | |
| D | 01/06/1990 | Portuguesa SP 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1990 Torneio Vicente Mateus | |
| V | 13/09/1987 | Corinthians 0 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1987 Brasileiro | |
| V | 30/05/1982 | Corinthians 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1982 Taça dos Campeões | |
| D | 02/04/1978 | Portuguesa SP 2 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1978 Brasileiro | |
| D | 24/08/1975 | Palmeiras 3 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1975 Brasileiro | |
| E | 17/12/1972 | Corinthians 0 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1972 Brasileiro | |
| E | 10/09/1972 | Corinthians 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1972 Brasileiro | |
| V | 29/01/1971 | Palmeiras 0 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1971 Libertadores da América | |
| D | 18/11/1970 | Santos 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1970 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 01/11/1969 | Corinthians 2 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1969 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 26/09/1968 | Palmeiras 2 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1968 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| V | 26/03/1967 | São Paulo 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1967 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| E | 19/03/1967 | Corinthians 3 × 3 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1967 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| V | 16/02/1966 | Portuguesa SP 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1966 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 22/05/1965 | São Paulo 5 × 3 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1965 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 01/05/1965 | Portuguesa SP 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1965 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 10/04/1965 | Palmeiras 3 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1965 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 07/04/1965 | Portuguesa SP 2 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1965 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 20/03/1965 | São Paulo 3 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1965 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 12/04/1964 | Portuguesa SP 0 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1964 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 28/03/1964 | Corinthians 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1964 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 23/03/1963 | Santos 2 × 4 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1963 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 17/02/1963 | Corinthians 2 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1963 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 25/03/1961 | Corinthians 3 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1961 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 01/03/1961 | São Paulo 2 × 3 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1961 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 09/11/1960 | Palmeiras 0 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1960 Taça Brasil | |
| V | 13/03/1960 | Corinthians 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1960 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 02/05/1959 | São Paulo 3 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1959 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 18/04/1959 | Santos 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1959 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 22/03/1958 | Portuguesa SP 0 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1958 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 26/02/1958 | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1958 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 29/05/1957 | Portuguesa SP 1 × 3 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1957 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 26/05/1957 | Santos 2 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1957 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 14/05/1955 | São Paulo 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1955 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 08/05/1955 | Portuguesa SP 3 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1955 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 20/06/1954 | São Paulo 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1954 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 23/05/1954 | Santos 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1954 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 28/06/1953 | São Paulo 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1953 Taça Rivadávia Correia Meyer | |
| D | 24/06/1953 | São Paulo 1 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1953 Taça Rivadávia Correia Meyer | |
| D | 31/05/1953 | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1953 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 10/05/1953 | São Paulo 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1953 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 18/04/1953 | Portuguesa SP 3 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1953 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 30/03/1952 | Corinthians 4 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1952 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 08/03/1952 | Santos 3 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1952 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 03/02/1952 | Portuguesa SP 2 × 4 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1952 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 05/02/1950 | Palmeiras 3 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1950 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 18/12/1949 | Portuguesa SP 6 × 5 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1950 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 02/02/1949 | Palmeiras 3 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1949 Torneio R. Monteiro | |
| E | 29/01/1949 | Portuguesa SP 3 × 3 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1949 Torneio R. Monteiro | |
| V | 25/01/1949 | Corinthians 1 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1949 Torneio R. Monteiro | |
| D | 23/01/1949 | São Paulo 3 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1949 Torneio R. Monteiro | |
| D | 17/10/1943 | Corinthians 4 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1943 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 25/03/1942 | São Paulo 1 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1942 Torneio Quinela de Ouro | |
| D | 21/03/1942 | Palmeiras 5 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1942 Torneio Quinela de Ouro | |
| D | 18/03/1942 | Corinthians 2 × 1 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1942 Torneio Quinela de Ouro | |
| E | 12/03/1942 | Flamengo 0 × 0 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1942 Torneio Quinela de Ouro | |
| V | 07/08/1940 | Portuguesa SP 1 × 5 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1940 Torneio Rio-São Paulo | |
| E | 17/07/1940 | Corinthians 2 × 2 Fluminense | Fora | Pacaembu | 1940 Torneio Rio-São Paulo |
80 jogos no estádio (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados