Maiores sequências de vitórias
1.230 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América | 08/11/1964 a 15/11/1964 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 7 × 2 Botafogo | 09/05/1965 a 12/05/1965 | 2 |
| 312º (empatado) | Portuguesa 0 × 1 Fluminense | 10/10/1965 a 17/10/1965 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Portuguesa | 28/11/1965 a 07/12/1965 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Botafogo | 16/02/1966 a 27/02/1966 | 2 |
| 312º (empatado) | Botafogo 0 × 3 Fluminense | 05/05/1966 a 08/05/1966 | 2 |
| 312º (empatado) | Vasco 1 × 2 Fluminense | 15/10/1966 a 19/10/1966 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 3 Botafogo | 09/04/1967 a 15/04/1967 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Bonsucesso | 09/06/1968 a 24/07/1968 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 07/09/1968 a 14/09/1968 | 2 |
| 312º (empatado) | Madureira 1 × 6 Fluminense | 08/03/1969 a 15/03/1969 | 2 |
| 312º (empatado) | Santa Cruz 1 × 2 Fluminense | 10/09/1969 a 14/09/1969 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Palmeiras | 11/10/1969 a 18/10/1969 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Botafogo | 09/05/1970 a 17/05/1970 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Bonsucesso | 08/07/1970 a 11/07/1970 | 2 |
| 312º (empatado) | Flamengo 0 × 2 Fluminense | 29/08/1970 a 06/09/1970 | 2 |
| 312º (empatado) | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 13/12/1970 a 16/12/1970 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Bonsucesso | 01/05/1971 a 07/05/1971 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 12/03/1972 a 15/03/1972 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 1 São Cristovão | 14/05/1972 a 17/05/1972 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 20/07/1972 a 23/07/1972 | 2 |
| 312º (empatado) | Náutico 0 × 1 Fluminense | 13/09/1972 a 16/09/1972 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Campo Grande | 17/03/1973 a 21/03/1973 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Bangu | 12/05/1973 a 19/05/1973 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 2 Flamengo | 15/08/1973 a 22/08/1973 | 2 |
| 312º (empatado) | Bonsucesso 0 × 2 Fluminense | 09/10/1974 a 12/10/1974 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 21/03/1975 a 26/03/1975 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 05/04/1975 a 09/04/1975 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 América | 21/04/1975 a 27/04/1975 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Portuguesa | 19/07/1975 a 23/07/1975 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América RN | 14/10/1975 a 18/10/1975 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Nacional AM | 08/11/1975 a 12/11/1975 | 2 |
| 312º (empatado) | Americano 1 × 2 Fluminense | 14/04/1976 a 18/04/1976 | 2 |
| 312º (empatado) | Olaria 0 × 1 Fluminense | 12/06/1976 a 17/06/1976 | 2 |
| 312º (empatado) | Volta Redonda 2 × 4 Fluminense | 24/07/1976 a 27/07/1976 | 2 |
| 312º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 29/09/1976 a 03/10/1976 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Portuguesa | 15/05/1977 a 18/05/1977 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bahia | 15/11/1977 a 20/11/1977 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Náutico | 13/06/1978 a 20/06/1978 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Operário MS | 13/07/1978 a 16/07/1978 | 2 |
| 312º (empatado) | Madureira 2 × 4 Fluminense | 10/09/1978 a 16/09/1978 | 2 |
| 312º (empatado) | Volta Redonda 1 × 2 Fluminense | 15/04/1979 a 18/04/1979 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Goytacás | 03/06/1979 a 06/06/1979 | 2 |
| 312º (empatado) | Bangu 0 × 4 Fluminense | 27/06/1979 a 01/07/1979 | 2 |
| 312º (empatado) | Bonsucesso 0 × 3 Fluminense | 28/07/1979 a 05/08/1979 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Portuguesa | 24/10/1979 a 27/10/1979 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Itabaiana | 17/11/1979 a 21/11/1979 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Desportiva | 19/03/1980 a 22/03/1980 | 2 |
| 312º (empatado) | Volta Redonda 2 × 3 Fluminense | 06/11/1980 a 09/11/1980 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 2 América RN | 21/01/1981 a 24/01/1981 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados