Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem vitória

1.229 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem vitória, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
621º (empatado) São Cristovão 2 × 2 Fluminense 10/09/1939 a 10/09/1939 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 0 São Cristovão 14/04/1940 a 14/04/1940 1
621º (empatado) Corinthians 2 × 2 Fluminense 17/07/1940 a 17/07/1940 1
621º (empatado) América 2 × 2 Fluminense 18/08/1940 a 18/08/1940 1
621º (empatado) Botafogo 2 × 2 Fluminense 08/09/1940 a 08/09/1940 1
621º (empatado) Bonsucesso 0 × 0 Fluminense 05/10/1940 a 05/10/1940 1
621º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 30/10/1940 a 30/10/1940 1
621º (empatado) Vasco 2 × 0 Fluminense 17/11/1940 a 17/11/1940 1
621º (empatado) Flamengo 1 × 1 Fluminense 27/04/1941 a 27/04/1941 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 3 Flamengo 25/05/1941 a 25/05/1941 1
621º (empatado) Madureira 4 × 2 Fluminense 15/06/1941 a 15/06/1941 1
621º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 26/10/1941 a 26/10/1941 1
621º (empatado) Flamengo 2 × 2 Fluminense 23/11/1941 a 23/11/1941 1
621º (empatado) Madureira 1 × 0 Fluminense 29/03/1942 a 29/03/1942 1
621º (empatado) Botafogo 1 × 1 Fluminense 17/05/1942 a 17/05/1942 1
621º (empatado) São Cristovão 6 × 1 Fluminense 28/06/1942 a 28/06/1942 1
621º (empatado) Botafogo 2 × 1 Fluminense 19/07/1942 a 19/07/1942 1
621º (empatado) América 2 × 2 Fluminense 06/09/1942 a 06/09/1942 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Botafogo 20/09/1942 a 20/09/1942 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Flamengo 11/10/1942 a 11/10/1942 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 0 São Cristovão 28/03/1943 a 28/03/1943 1
621º (empatado) Vasco 0 × 0 Fluminense 11/04/1943 a 11/04/1943 1
621º (empatado) Flamengo 2 × 2 Fluminense 12/09/1943 a 12/09/1943 1
621º (empatado) São Cristovão 3 × 1 Fluminense 03/10/1943 a 03/10/1943 1
621º (empatado) Bangu 4 × 1 Fluminense 04/06/1944 a 04/06/1944 1
621º (empatado) Flamengo 6 × 1 Fluminense 22/10/1944 a 22/10/1944 1
621º (empatado) Botafogo 2 × 2 Fluminense 20/05/1945 a 20/05/1945 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 2 São Cristovão 08/07/1945 a 08/07/1945 1
621º (empatado) Botafogo 1 × 1 Fluminense 22/07/1945 a 22/07/1945 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 1 Botafogo 07/10/1945 a 07/10/1945 1
621º (empatado) Botafogo 3 × 1 Fluminense 20/03/1946 a 20/03/1946 1
621º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 31/03/1946 a 31/03/1946 1
621º (empatado) Botafogo 3 × 2 Fluminense 28/07/1946 a 28/07/1946 1
621º (empatado) América 3 × 1 Fluminense 17/08/1946 a 17/08/1946 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 5 Flamengo 01/09/1946 a 01/09/1946 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 4 Botafogo 29/09/1946 a 29/09/1946 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 3 Vasco 03/11/1946 a 03/11/1946 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Flamengo 16/11/1946 a 16/11/1946 1
621º (empatado) Olaria 0 × 0 Fluminense 27/07/1947 a 27/07/1947 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 2 América 10/08/1947 a 10/08/1947 1
621º (empatado) Olaria 4 × 4 Fluminense 31/08/1947 a 31/08/1947 1
621º (empatado) São Cristovão 1 × 1 Fluminense 22/11/1947 a 22/11/1947 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Botafogo 20/06/1948 a 20/06/1948 1
621º (empatado) Vasco 2 × 1 Fluminense 27/06/1948 a 27/06/1948 1
621º (empatado) Botafogo 1 × 0 Fluminense 04/07/1948 a 04/07/1948 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Flamengo 29/08/1948 a 29/08/1948 1
621º (empatado) Canto do Rio 0 × 0 Fluminense 03/10/1948 a 03/10/1948 1
621º (empatado) Botafogo 2 × 2 Fluminense 24/10/1948 a 24/10/1948 1
621º (empatado) São Paulo 3 × 2 Fluminense 23/01/1949 a 23/01/1949 1
621º (empatado) Canto do Rio 3 × 3 Fluminense 24/07/1949 a 24/07/1949 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados