Maiores sequências sem gol
833 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Flamengo | 06/07/1980 a 13/07/1980 | 2 |
| 44º (empatado) | Vasco 3 × 0 Fluminense | 01/07/1981 a 04/07/1981 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Botafogo | 23/08/1981 a 30/08/1981 | 2 |
| 44º (empatado) | Volta Redonda 3 × 0 Fluminense | 29/08/1982 a 05/09/1982 | 2 |
| 44º (empatado) | Tiradentes 1 × 0 Fluminense | 30/01/1983 a 02/02/1983 | 2 |
| 44º (empatado) | Goiás 3 × 0 Fluminense | 25/03/1984 a 01/04/1984 | 2 |
| 44º (empatado) | Seleção Coréia 0 × 0 Fluminense | 23/09/1984 a 02/10/1984 | 2 |
| 44º (empatado) | Porto 1 × 0 Fluminense | 05/08/1985 a 10/08/1985 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Sampaio Corrêa | 07/09/1986 a 10/09/1986 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 15/05/1988 a 22/05/1988 | 2 |
| 44º (empatado) | Bangu 0 × 0 Fluminense | 12/11/1988 a 17/11/1988 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Botafogo | 07/02/1990 a 11/02/1990 | 2 |
| 44º (empatado) | Portuguesa SP 1 × 0 Fluminense | 29/04/1990 a 01/06/1990 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 19/09/1990 a 23/09/1990 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Náutico | 07/10/1990 a 10/10/1990 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Cruzeiro | 28/10/1990 a 31/10/1990 | 2 |
| 44º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 17/02/1991 a 23/02/1991 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Americano | 29/09/1991 a 06/10/1991 | 2 |
| 44º (empatado) | Internacional 1 × 0 Fluminense | 08/02/1992 a 17/02/1992 | 2 |
| 44º (empatado) | Atlético MG 2 × 0 Fluminense | 29/07/1993 a 12/08/1993 | 2 |
| 44º (empatado) | Internacional 3 × 0 Fluminense | 27/08/1994 a 31/08/1994 | 2 |
| 44º (empatado) | Madureira 1 × 0 Fluminense | 15/12/1994 a 28/01/1995 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Portuguesa SP | 07/09/1995 a 10/09/1995 | 2 |
| 44º (empatado) | Bangu 2 × 0 Fluminense | 08/10/1995 a 12/10/1995 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 24/10/1995 a 24/10/1995 | 2 |
| 44º (empatado) | Vasco 2 × 0 Fluminense | 06/06/1996 a 09/06/1996 | 2 |
| 44º (empatado) | Munayshi Aktau 2 × 0 Fluminense | 29/06/1996 a 03/08/1996 | 2 |
| 44º (empatado) | Sport 6 × 0 Fluminense | 11/09/1996 a 14/09/1996 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Paraná | 26/10/1996 a 03/11/1996 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 3 Sport | 18/09/1997 a 21/09/1997 | 2 |
| 44º (empatado) | Paysandu 2 × 0 Fluminense | 13/09/1998 a 20/09/1998 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Bangu | 26/05/1999 a 29/05/1999 | 2 |
| 44º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 11/02/2001 a 14/02/2001 | 2 |
| 44º (empatado) | Paysandu 0 × 0 Fluminense | 03/07/2002 a 07/07/2002 | 2 |
| 44º (empatado) | Coritiba 2 × 0 Fluminense | 28/08/2002 a 31/08/2002 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Athletico PR | 15/09/2002 a 25/09/2002 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Sport | 20/04/2003 a 24/04/2003 | 2 |
| 44º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 14/09/2003 a 17/09/2003 | 2 |
| 44º (empatado) | Figueirense 1 × 0 Fluminense | 11/05/2006 a 14/05/2006 | 2 |
| 44º (empatado) | Internacional 2 × 0 Fluminense | 11/10/2006 a 15/10/2006 | 2 |
| 44º (empatado) | Madureira 1 × 0 Fluminense | 18/03/2007 a 24/03/2007 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 1 América RN | 01/04/2007 a 04/04/2007 | 2 |
| 44º (empatado) | LDU 0 × 0 Fluminense | 16/02/2008 a 20/02/2008 | 2 |
| 44º (empatado) | Grêmio Prudente 0 × 0 Fluminense | 13/05/2009 a 17/05/2009 | 2 |
| 44º (empatado) | Athletico PR 1 × 0 Fluminense | 29/07/2009 a 02/08/2009 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Grêmio Prudente | 19/08/2009 a 23/08/2009 | 2 |
| 44º (empatado) | Vasco 0 × 0 Fluminense | 07/02/2010 a 13/02/2010 | 2 |
| 44º (empatado) | Ceará 1 × 0 Fluminense | 05/05/2010 a 09/05/2010 | 2 |
| 44º (empatado) | América México 1 × 0 Fluminense | 23/02/2011 a 02/03/2011 | 2 |
| 44º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Boavista | 13/03/2011 a 19/03/2011 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados