Maiores sequências de derrotas
982 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 83º (empatado) | Palmeiras 5 × 1 Fluminense | 31/08/1996 a 05/09/1996 | 2 |
| 83º (empatado) | Madureira 2 × 1 Fluminense | 23/03/1997 a 26/03/1997 | 2 |
| 83º (empatado) | Botafogo 2 × 1 Fluminense | 28/09/1997 a 12/10/1997 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 3 × 4 Vasco | 19/02/1998 a 08/03/1998 | 2 |
| 83º (empatado) | Juventus 1 × 0 Fluminense | 02/08/1998 a 09/08/1998 | 2 |
| 83º (empatado) | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | 03/02/1999 a 06/02/1999 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Americano | 17/04/1999 a 25/04/1999 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Friburguense | 09/05/1999 a 15/05/1999 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 3 América | 04/06/2000 a 07/06/2000 | 2 |
| 83º (empatado) | Vasco 4 × 3 Fluminense | 09/09/2000 a 13/09/2000 | 2 |
| 83º (empatado) | Sport 3 × 2 Fluminense | 24/09/2000 a 30/09/2000 | 2 |
| 83º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 11/02/2001 a 14/02/2001 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Madureira | 06/02/2002 a 07/02/2002 | 2 |
| 83º (empatado) | Paulista 3 × 0 Fluminense | 16/02/2002 a 16/02/2002 | 2 |
| 83º (empatado) | Palmeiras 3 × 2 Fluminense | 28/02/2002 a 03/03/2002 | 2 |
| 83º (empatado) | Americano 3 × 1 Fluminense | 15/05/2002 a 18/05/2002 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Athletico PR | 15/09/2002 a 25/09/2002 | 2 |
| 83º (empatado) | Paysandu 3 × 2 Fluminense | 06/11/2002 a 09/11/2002 | 2 |
| 83º (empatado) | Vasco 2 × 1 Fluminense | 19/03/2003 a 23/03/2003 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Goiás | 07/06/2003 a 14/06/2003 | 2 |
| 83º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 14/09/2003 a 17/09/2003 | 2 |
| 83º (empatado) | Guarani 2 × 0 Fluminense | 12/10/2003 a 18/10/2003 | 2 |
| 83º (empatado) | São Caetano 2 × 0 Fluminense | 16/10/2004 a 24/10/2004 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Athletico PR | 30/10/2004 a 07/11/2004 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 4 Coritiba | 18/05/2005 a 21/05/2005 | 2 |
| 83º (empatado) | Paraná 6 × 1 Fluminense | 05/10/2005 a 08/10/2005 | 2 |
| 83º (empatado) | Madureira 2 × 1 Fluminense | 01/02/2006 a 18/02/2006 | 2 |
| 83º (empatado) | Figueirense 1 × 0 Fluminense | 11/05/2006 a 14/05/2006 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Internacional | 31/05/2006 a 03/06/2006 | 2 |
| 83º (empatado) | Madureira 1 × 0 Fluminense | 18/03/2007 a 24/03/2007 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 1 América RN | 01/04/2007 a 04/04/2007 | 2 |
| 83º (empatado) | Cruzeiro 4 × 2 Fluminense | 16/08/2007 a 19/08/2007 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Náutico | 14/05/2008 a 18/05/2008 | 2 |
| 83º (empatado) | LDU 4 × 2 Fluminense | 21/06/2008 a 25/06/2008 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Coritiba | 14/09/2008 a 20/09/2008 | 2 |
| 83º (empatado) | Águia de Marabá 2 × 1 Fluminense | 12/04/2009 a 16/04/2009 | 2 |
| 83º (empatado) | Athletico PR 1 × 0 Fluminense | 29/07/2009 a 02/08/2009 | 2 |
| 83º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 16/08/2009 a 19/08/2009 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Corinthians | 11/09/2010 a 15/09/2010 | 2 |
| 83º (empatado) | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 06/10/2010 a 10/10/2010 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 2 São Paulo | 04/05/2011 a 22/05/2011 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Bahia | 12/06/2011 a 18/06/2011 | 2 |
| 83º (empatado) | Coritiba 3 × 1 Fluminense | 10/07/2011 a 16/07/2011 | 2 |
| 83º (empatado) | Grêmio 2 × 1 Fluminense | 07/08/2011 a 14/08/2011 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 24/08/2011 a 27/08/2011 | 2 |
| 83º (empatado) | Botafogo 1 × 0 Fluminense | 02/05/2013 a 05/05/2013 | 2 |
| 83º (empatado) | Vasco 1 × 0 Fluminense | 06/10/2013 a 09/10/2013 | 2 |
| 83º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 18/02/2015 a 22/02/2015 | 2 |
| 83º (empatado) | Chapecoense 2 × 1 Fluminense | 19/07/2015 a 26/07/2015 | 2 |
| 83º (empatado) | Internacional 1 × 0 Fluminense | 08/08/2015 a 12/08/2015 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados