Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências de derrotas

982 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências de derrotas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
289º (empatado) Flamengo 4 × 1 Fluminense 13/04/2003 a 13/04/2003 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Sport 24/04/2003 a 24/04/2003 1
289º (empatado) Sport 2 × 1 Fluminense 01/05/2003 a 01/05/2003 1
289º (empatado) Atlético MG 3 × 0 Fluminense 24/05/2003 a 24/05/2003 1
289º (empatado) Corinthians 1 × 0 Fluminense 29/06/2003 a 29/06/2003 1
289º (empatado) Fortaleza 3 × 1 Fluminense 06/08/2003 a 06/08/2003 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Flamengo 17/08/2003 a 17/08/2003 1
289º (empatado) Paraná 2 × 0 Fluminense 24/08/2003 a 24/08/2003 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Atlético MG 28/09/2003 a 28/09/2003 1
289º (empatado) São Paulo 1 × 0 Fluminense 05/11/2003 a 05/11/2003 1
289º (empatado) Santos 3 × 1 Fluminense 23/11/2003 a 23/11/2003 1
289º (empatado) Cruzeiro 5 × 2 Fluminense 07/12/2003 a 07/12/2003 1
289º (empatado) Flamengo 4 × 3 Fluminense 01/02/2004 a 01/02/2004 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Flamengo 21/02/2004 a 21/02/2004 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 4 Vasco 07/03/2004 a 07/03/2004 1
289º (empatado) Vasco 2 × 1 Fluminense 04/04/2004 a 04/04/2004 1
289º (empatado) São Paulo 1 × 0 Fluminense 28/04/2004 a 28/04/2004 1
289º (empatado) Grêmio 4 × 1 Fluminense 05/05/2004 a 05/05/2004 1
289º (empatado) Atlético MG 2 × 1 Fluminense 20/06/2004 a 20/06/2004 1
289º (empatado) Goiás 4 × 0 Fluminense 06/07/2004 a 06/07/2004 1
289º (empatado) Juventude 2 × 1 Fluminense 13/07/2004 a 13/07/2004 1
289º (empatado) Athletico PR 4 × 1 Fluminense 20/07/2004 a 20/07/2004 1
289º (empatado) Figueirense 2 × 1 Fluminense 28/07/2004 a 28/07/2004 1
289º (empatado) Ponte Preta 3 × 2 Fluminense 04/08/2004 a 04/08/2004 1
289º (empatado) Palmeiras 3 × 2 Fluminense 12/08/2004 a 12/08/2004 1
289º (empatado) Coritiba 2 × 0 Fluminense 19/08/2004 a 19/08/2004 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 4 Botafogo 02/10/2004 a 02/10/2004 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Figueirense 20/11/2004 a 20/11/2004 1
289º (empatado) Americano 2 × 0 Fluminense 27/01/2005 a 27/01/2005 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Cabofriense 02/02/2005 a 02/02/2005 1
289º (empatado) Campinense 1 × 0 Fluminense 16/02/2005 a 16/02/2005 1
289º (empatado) Vasco 2 × 1 Fluminense 27/02/2005 a 27/02/2005 1
289º (empatado) Volta Redonda 4 × 3 Fluminense 10/04/2005 a 10/04/2005 1
289º (empatado) Paulista 2 × 0 Fluminense 15/06/2005 a 15/06/2005 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Paraná 02/07/2005 a 02/07/2005 1
289º (empatado) Santos 2 × 1 Fluminense 31/08/2005 a 31/08/2005 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 4 Friburguense 25/02/2006 a 25/02/2006 1
289º (empatado) Ponte Preta 3 × 0 Fluminense 06/08/2006 a 06/08/2006 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Corinthians 16/08/2006 a 16/08/2006 1
289º (empatado) Paraná 1 × 0 Fluminense 10/09/2006 a 10/09/2006 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 3 Fortaleza 23/09/2006 a 23/09/2006 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Grêmio 26/10/2006 a 26/10/2006 1
289º (empatado) Botafogo 2 × 1 Fluminense 05/11/2006 a 05/11/2006 1
289º (empatado) Volta Redonda 3 × 2 Fluminense 28/01/2007 a 28/01/2007 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 América 10/02/2007 a 10/02/2007 1
289º (empatado) Grêmio 2 × 0 Fluminense 20/05/2007 a 20/05/2007 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Botafogo 30/06/2007 a 30/06/2007 1
289º (empatado) Atlético MG 3 × 0 Fluminense 26/07/2007 a 26/07/2007 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Palmeiras 05/08/2007 a 05/08/2007 1
289º (empatado) Paraná 3 × 1 Fluminense 30/09/2007 a 30/09/2007 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados