Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências de derrotas

982 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências de derrotas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
289º (empatado) Atlético MG 4 × 2 Fluminense 29/08/1990 a 29/08/1990 1
289º (empatado) Internacional 2 × 1 Fluminense 24/03/1991 a 24/03/1991 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 07/04/1991 a 07/04/1991 1
289º (empatado) Corinthians 3 × 1 Fluminense 20/04/1991 a 20/04/1991 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Bragantino 26/05/1991 a 26/05/1991 1
289º (empatado) Ajax 3 × 0 Fluminense 09/08/1991 a 09/08/1991 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Botafogo 08/09/1991 a 08/09/1991 1
289º (empatado) Goytacás 2 × 1 Fluminense 14/10/1991 a 14/10/1991 1
289º (empatado) Vasco 4 × 0 Fluminense 01/12/1991 a 01/12/1991 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 4 Flamengo 19/12/1991 a 19/12/1991 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Botafogo 15/03/1992 a 15/03/1992 1
289º (empatado) Athletico PR 1 × 0 Fluminense 30/03/1992 a 30/03/1992 1
289º (empatado) São Paulo 1 × 0 Fluminense 11/04/1992 a 11/04/1992 1
289º (empatado) Corinthians 1 × 0 Fluminense 23/05/1992 a 23/05/1992 1
289º (empatado) Vasco 3 × 1 Fluminense 17/06/1992 a 17/06/1992 1
289º (empatado) Americano 1 × 0 Fluminense 26/07/1992 a 26/07/1992 1
289º (empatado) Atlético MG 5 × 1 Fluminense 12/08/1992 a 12/08/1992 1
289º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 29/11/1992 a 29/11/1992 1
289º (empatado) Internacional 1 × 0 Fluminense 13/12/1992 a 13/12/1992 1
289º (empatado) Flamengo 3 × 2 Fluminense 25/04/1993 a 25/04/1993 1
289º (empatado) Kashima Antlers 2 × 0 Fluminense 04/05/1993 a 04/05/1993 1
289º (empatado) Bangu 2 × 0 Fluminense 19/05/1993 a 19/05/1993 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 América 29/05/1993 a 29/05/1993 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Vasco 10/06/1993 a 10/06/1993 1
289º (empatado) Grêmio 3 × 2 Fluminense 04/09/1993 a 04/09/1993 1
289º (empatado) Guarani 3 × 1 Fluminense 29/09/1993 a 29/09/1993 1
289º (empatado) Palmeiras 2 × 1 Fluminense 14/11/1993 a 14/11/1993 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Botafogo 20/02/1994 a 20/02/1994 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Vasco 15/05/1994 a 15/05/1994 1
289º (empatado) União São João 1 × 0 Fluminense 17/08/1994 a 17/08/1994 1
289º (empatado) Grêmio 3 × 1 Fluminense 30/10/1994 a 30/10/1994 1
289º (empatado) Paraná 4 × 1 Fluminense 12/11/1994 a 12/11/1994 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Santos 20/11/1994 a 20/11/1994 1
289º (empatado) São Paulo 4 × 2 Fluminense 27/11/1994 a 27/11/1994 1
289º (empatado) Volta Redonda 2 × 1 Fluminense 09/03/1995 a 09/03/1995 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Botafogo 02/04/1995 a 02/04/1995 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Portuguesa SP 10/09/1995 a 10/09/1995 1
289º (empatado) Internacional 1 × 0 Fluminense 23/09/1995 a 23/09/1995 1
289º (empatado) Bangu 2 × 0 Fluminense 12/10/1995 a 12/10/1995 1
289º (empatado) Bragantino 1 × 0 Fluminense 09/11/1995 a 09/11/1995 1
289º (empatado) Santos 5 × 2 Fluminense 10/12/1995 a 10/12/1995 1
289º (empatado) Botafogo 2 × 0 Fluminense 04/02/1996 a 04/02/1996 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 11/02/1996 a 11/02/1996 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 4 Vasco 24/02/1996 a 24/02/1996 1
289º (empatado) Americano 1 × 0 Fluminense 31/03/1996 a 31/03/1996 1
289º (empatado) Vasco 2 × 0 Fluminense 09/06/1996 a 09/06/1996 1
289º (empatado) Coritiba 3 × 1 Fluminense 28/09/1996 a 28/09/1996 1
289º (empatado) Corinthians 3 × 1 Fluminense 13/10/1996 a 13/10/1996 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 4 Botafogo 23/02/1997 a 23/02/1997 1
289º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 02/03/1997 a 02/03/1997 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados