Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
4451º Madureira 1 × 2 Fluminense 28/01/2018 448
4452º Canto do Rio 0 × 1 Fluminense 07/05/1952 440
4453º América 1 × 4 Fluminense 06/12/1994 435
4454º Vasco 3 × 1 Fluminense 28/11/1990 434
4455º Madureira 1 × 6 Fluminense 29/04/1951 429
4456º Fluminense 2 × 0 Volta Redonda 28/04/2012 418
4457º Bangu 1 × 0 Fluminense 23/03/1997 413
4458º Fluminense 3 × 2 Campo Grande 24/10/1998 409
4459º (empatado) Fluminense 10 × 0 Portuguesa 27/09/1936 403
4459º (empatado) Fluminense 1 × 1 Madureira 11/07/1979 403
4461º Fluminense 3 × 2 Portuguesa 24/06/1987 391
4462º Fluminense 0 × 1 Inter Limeira 09/12/1989 389
4463º Entrerriense 0 × 2 Fluminense 15/02/1993 383
4464º Fluminense 0 × 0 Barreira 18/03/1997 379
4465º Fluminense 1 × 2 Americano 19/11/1992 372
4466º Botafogo 0 × 1 Fluminense 14/07/1992 367
4467º Fluminense 9 × 0 Modesto 29/09/1935 361
4468º Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 29/10/1998 354
4469º Canto do Rio 0 × 3 Fluminense 19/05/1951 342
4470º Fluminense 4 × 2 Madureira 24/03/1996 337
4471º Fluminense 1 × 1 Flamengo 01/10/1993 336
4472º Fluminense 1 × 4 Friburguense 25/02/2006 320
4473º Fluminense 3 × 0 Olaria 17/10/1998 304
4474º Fluminense 0 × 2 Paraná 19/02/1998 302
4475º Fluminense 1 × 0 Madureira 24/06/1992 283
4476º Fluminense 2 × 1 Botafogo 02/07/1997 275
4477º Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 26/05/1993 265
4478º Portuguesa 1 × 2 Fluminense 16/07/1992 263
4479º Fluminense 0 × 0 Sport 11/11/1993 258
4480º Portuguesa 3 × 5 Fluminense 10/11/1935 244
4481º Botafogo 1 × 2 Fluminense 02/12/1994 236
4482º (empatado) Fluminense 0 × 1 Volta Redonda 29/06/1996 209
4482º (empatado) Fluminense 2 × 0 Botafogo Macaé 15/12/1998 209
4484º Universidad de Quito 1 × 2 Fluminense 26/07/2017 200
4485º Fluminense 1 × 1 Botafogo 06/05/1998 194
4486º Inter Limeira 0 × 1 Fluminense 18/11/1990 190
4487º Bangu 2 × 1 Fluminense 08/04/1998 189
4488º Fluminense 5 × 1 Bangu 17/05/1998 187
4489º Fluminense 2 × 1 Macaé 21/04/2012 186
4490º Fluminense 1 × 1 Botafogo 30/11/1994 176
4491º Fluminense 0 × 2 Grêmio 08/11/1997 162
4492º Fluminense 2 × 3 América 28/02/2002 118
4493º Bangu 2 × 0 Fluminense 12/10/1995 110
4494º Fluminense 0 × 1 Bangu 01/12/1990 102
4495º Fluminense 2 × 1 Olaria 21/05/2002 100
4496º Fluminense 0 × 1 Madureira 07/02/2002 74
4497º Fluminense 0 × 0 Bangu 04/11/1994 70
4498º Fluminense 2 × 3 América 13/10/1993 64
4499º São Cristovão 1 × 3 Fluminense 20/10/1995 58
4500º Flamengo 0 × 0 Fluminense 21/03/2002 50

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados