Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 4101º | Hellênico 2 × 5 Fluminense | 28/09/1924 | 2.125 |
| 4102º (empatado) | Portuguesa SP 0 × 1 Fluminense | 22/03/1958 | 2.116 |
| 4102º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Criciúma | 30/10/1992 | 2.116 |
| 4104º | Fluminense 6 × 2 Madureira | 05/12/1937 | 2.096 |
| 4105º | Canto do Rio 0 × 1 Fluminense | 06/05/1945 | 2.095 |
| 4106º (empatado) | Bangu 2 × 1 Fluminense | 19/06/1938 | 2.093 |
| 4106º (empatado) | Fluminense 3 × 4 Santos | 31/10/1993 | 2.093 |
| 4108º | América MG 0 × 1 Fluminense | 15/05/2016 | 2.078 |
| 4109º | Fluminense 2 × 2 Madureira | 24/02/2013 | 2.073 |
| 4110º (empatado) | Canto do Rio 0 × 0 Fluminense | 23/05/1943 | 2.071 |
| 4110º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Ponte Preta | 09/02/2002 | 2.071 |
| 4112º | Juventude 1 × 0 Fluminense | 17/11/2021 | 2.064 |
| 4113º | Fluminense 4 × 2 São Cristovão | 05/10/1962 | 2.062 |
| 4114º | Olaria 2 × 2 Fluminense | 26/11/1961 | 2.056 |
| 4115º | América 1 × 1 Fluminense | 09/07/1977 | 2.054 |
| 4116º | Bonsucesso 2 × 8 Fluminense | 02/04/1939 | 2.052 |
| 4117º | Fluminense 2 × 4 Vasco | 24/02/1996 | 2.046 |
| 4118º | Fluminense 4 × 0 Tigres | 15/02/2009 | 2.040 |
| 4119º | Canto do Rio 2 × 4 Fluminense | 27/04/1948 | 2.033 |
| 4120º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Bahia | 09/10/1996 | 2.031 |
| 4120º (empatado) | Volta Redonda 3 × 1 Fluminense | 31/01/2016 | 2.031 |
| 4122º | Santo André 1 × 2 Fluminense | 10/10/2009 | 2.029 |
| 4123º (empatado) | Fluminense 6 × 0 Brasil RJ | 19/11/1925 | 2.023 |
| 4123º (empatado) | Internacional 1 × 1 Fluminense | 19/06/1974 | 2.023 |
| 4125º | Fluminense 1 × 1 Madureira | 26/05/1996 | 2.021 |
| 4126º | Fluminense 5 × 1 Bonsucesso | 07/07/1946 | 2.020 |
| 4127º | São Cristovão 1 × 2 Fluminense | 04/01/1942 | 2.015 |
| 4128º (empatado) | Canto do Rio 2 × 5 Fluminense | 26/11/1950 | 2.012 |
| 4128º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Portuguesa | 17/09/1961 | 2.012 |
| 4130º | Fluminense 2 × 0 Mesquita | 16/03/1986 | 2.010 |
| 4131º | Porto Alegre 2 × 1 Fluminense | 07/06/1989 | 2.004 |
| 4132º (empatado) | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 09/05/1909 | 2.000 |
| 4132º (empatado) | Flamengo 6 × 3 Fluminense | 03/08/1913 | 2.000 |
| 4132º (empatado) | Colonia 3 × 2 Fluminense | 17/01/2015 | 2.000 |
| 4132º (empatado) | Liverpool URU 1 × 0 Fluminense | 10/05/2017 | 2.000 |
| 4136º | Bangu 3 × 4 Fluminense | 12/04/1942 | 1.998 |
| 4137º (empatado) | Brasil RJ 2 × 6 Fluminense | 24/05/1925 | 1.991 |
| 4137º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Madureira | 08/12/1940 | 1.991 |
| 4139º | Fluminense 4 × 0 Bonsucesso | 24/09/1939 | 1.989 |
| 4140º | Fluminense 3 × 0 Bangu | 18/02/2012 | 1.987 |
| 4141º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Canto do Rio | 28/10/1944 | 1.986 |
| 4141º (empatado) | Americano 1 × 2 Fluminense | 09/06/1977 | 1.986 |
| 4143º | Fluminense 3 × 0 Nova Iguaçu | 03/03/2012 | 1.981 |
| 4144º | América 2 × 0 Fluminense | 25/01/2003 | 1.978 |
| 4145º | São Cristovão 0 × 2 Fluminense | 29/09/1966 | 1.974 |
| 4146º | Fluminense 3 × 0 Olaria | 22/02/1989 | 1.961 |
| 4147º | Boavista 3 × 1 Fluminense | 17/01/2018 | 1.953 |
| 4148º | Portuguesa SP 3 × 3 Fluminense | 29/01/1949 | 1.952 |
| 4149º | Fluminense 4 × 1 Bangu | 28/01/1996 | 1.950 |
| 4150º | São Cristovão 0 × 2 Fluminense | 17/12/1950 | 1.944 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados