Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
4001º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 02/06/1951 2.512
4001º (empatado) Goytacás 2 × 1 Fluminense 14/10/1991 2.512
4003º Fluminense 1 × 0 São Paulo 15/12/1988 2.506
4004º (empatado) Fluminense 4 × 4 Botafogo 14/06/1908 2.500
4004º (empatado) Bonsucesso 3 × 7 Fluminense 14/06/1942 2.500
4006º Olaria 0 × 2 Fluminense 23/02/1986 2.497
4007º Madureira 1 × 2 Fluminense 07/04/2012 2.493
4008º Volta Redonda 2 × 1 Fluminense 09/03/1995 2.490
4009º (empatado) Bonsucesso 0 × 1 Fluminense 15/06/1948 2.483
4009º (empatado) Fluminense 1 × 1 Madureira 10/12/1949 2.483
4009º (empatado) União São João 1 × 3 Fluminense 27/08/1995 2.483
4012º Fluminense 2 × 0 Corinthians 13/08/2003 2.482
4013º Bangu 1 × 2 Fluminense 08/06/1941 2.480
4014º Fluminense 0 × 1 América 05/05/1973 2.475
4015º Olaria 1 × 7 Fluminense 19/01/1938 2.473
4016º Portuguesa SP 4 × 1 Fluminense 10/01/1937 2.472
4017º Fluminense 0 × 0 Campo Grande 18/03/1995 2.459
4018º Bonsucesso 1 × 6 Fluminense 15/10/1944 2.452
4019º Fluminense 3 × 1 Bonsucesso 14/07/1940 2.450
4020º Fluminense 1 × 3 Nova Iguaçu 19/03/2017 2.449
4021º América 1 × 1 Fluminense 13/10/1962 2.448
4022º Canto do Rio 1 × 1 Fluminense 25/06/1944 2.440
4023º Americano 0 × 2 Fluminense 28/08/1991 2.438
4024º Fluminense 6 × 2 Portuguesa SP 20/01/1937 2.436
4025º Fluminense 2 × 1 Criciúma 03/04/1996 2.435
4026º Bangu 0 × 3 Fluminense 30/04/1947 2.431
4027º Fluminense 2 × 0 Bangu 20/10/1940 2.427
4028º Bonsucesso 0 × 2 Fluminense 24/03/2012 2.426
4029º Madureira 2 × 2 Fluminense 13/04/1947 2.422
4030º Duque de Caxias 0 × 0 Fluminense 23/03/2013 2.416
4031º Fluminense 1 × 1 Joinville 01/06/1978 2.414
4032º Fluminense 1 × 0 Volta Redonda 08/02/1995 2.408
4033º Fluminense 2 × 1 Internacional 24/08/1994 2.407
4034º Madureira 0 × 0 Fluminense 06/03/1994 2.400
4035º Fluminense 0 × 0 Madureira 25/02/2017 2.399
4036º Fluminense 0 × 0 Campo Grande 03/08/1974 2.398
4037º Fluminense 4 × 1 São Cristovão 02/10/1955 2.393
4038º Fluminense 3 × 0 São Cristovão 16/12/1956 2.382
4039º Fluminense 0 × 0 Americano 06/10/1991 2.376
4040º Bonsucesso 0 × 4 Fluminense 21/04/1940 2.375
4041º Bangu 2 × 1 Fluminense 05/05/1964 2.371
4042º Luverdense 0 × 0 Fluminense 03/04/2019 2.367
4043º Bonsucesso 2 × 6 Fluminense 05/04/1942 2.365
4044º Fluminense 2 × 1 Atlético MG 09/08/1992 2.363
4045º Bonsucesso 3 × 0 Fluminense 25/06/1939 2.362
4046º Andaraí 1 × 5 Fluminense 17/10/1937 2.357
4047º (empatado) Fluminense 3 × 1 Portuguesa SP 18/07/1974 2.355
4047º (empatado) São Caetano 2 × 0 Fluminense 14/08/2002 2.355
4049º Fluminense 1 × 0 São José 14/11/1990 2.344
4050º Bonsucesso 0 × 1 Fluminense 20/11/1966 2.342

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados