Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 3601º | Fluminense 1 × 1 Portuguesa SP | 10/08/1997 | 4.289 |
| 3602º | Fluminense 1 × 3 Bonsucesso | 16/03/1968 | 4.279 |
| 3603º | Grêmio 1 × 2 Fluminense | 25/09/1988 | 4.273 |
| 3604º | Juventude 2 × 1 Fluminense | 13/07/2004 | 4.250 |
| 3605º | Fluminense 1 × 0 Porto Alegre | 24/02/1988 | 4.248 |
| 3606º | Bonsucesso 0 × 1 Fluminense | 04/09/1985 | 4.246 |
| 3607º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Goytacás | 07/05/1988 | 4.243 |
| 3607º (empatado) | Union La Calera 0 × 0 Fluminense | 18/02/2020 | 4.243 |
| 3609º | Portuguesa SP 2 × 2 Fluminense | 13/03/1985 | 4.240 |
| 3610º | Juventude 2 × 2 Fluminense | 17/03/2004 | 4.239 |
| 3611º (empatado) | Fluminense 7 × 0 Portuguesa SP | 09/04/1961 | 4.237 |
| 3611º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Náutico | 20/06/1978 | 4.237 |
| 3613º | Fluminense 1 × 2 Athletico PR | 07/11/2004 | 4.230 |
| 3614º | Fluminense 2 × 0 Botafogo | 15/01/1950 | 4.221 |
| 3615º | Fluminense 1 × 2 Grêmio | 26/10/2006 | 4.218 |
| 3616º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Bangu | 15/04/1990 | 4.217 |
| 3616º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Olaria | 27/05/2000 | 4.217 |
| 3618º | Fluminense 2 × 1 Bangu | 11/05/1997 | 4.209 |
| 3619º | Cabofriense 0 × 1 Fluminense | 18/06/1987 | 4.208 |
| 3620º | Fluminense 1 × 1 Paysandu | 12/08/1998 | 4.206 |
| 3621º (empatado) | Friburguense 0 × 4 Fluminense | 04/11/1984 | 4.201 |
| 3621º (empatado) | Fluminense 1 × 1 América | 19/02/1997 | 4.201 |
| 3623º | Portuguesa 0 × 3 Fluminense | 05/03/2005 | 4.196 |
| 3624º | Friburguense 1 × 2 Fluminense | 02/03/2016 | 4.194 |
| 3625º | Madureira 0 × 2 Fluminense | 15/09/1940 | 4.170 |
| 3626º | Campo Grande 0 × 0 Fluminense | 29/08/1979 | 4.165 |
| 3627º (empatado) | América 3 × 5 Fluminense | 03/06/1948 | 4.162 |
| 3627º (empatado) | ABC 1 × 4 Fluminense | 20/01/1998 | 4.162 |
| 3629º | Americano 2 × 2 Fluminense | 31/05/1981 | 4.160 |
| 3630º | Fluminense 3 × 1 América | 09/03/2011 | 4.153 |
| 3631º | Fluminense 3 × 1 Bonsucesso | 15/08/1944 | 4.149 |
| 3632º | Fluminense 3 × 1 Macaé | 04/04/2010 | 4.146 |
| 3633º | Vasco 4 × 3 Fluminense | 10/03/1962 | 4.143 |
| 3634º | Fluminense 0 × 2 Figueirense | 20/11/2004 | 4.135 |
| 3635º | Canto do Rio 2 × 3 Fluminense | 14/09/1947 | 4.131 |
| 3636º (empatado) | São Cristovão 0 × 3 Fluminense | 17/05/1941 | 4.129 |
| 3636º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Bangu | 22/04/1971 | 4.129 |
| 3636º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 17/03/1996 | 4.129 |
| 3639º | Fluminense 4 × 2 São Cristovão | 25/10/1925 | 4.111 |
| 3640º | Fluminense 3 × 1 América | 21/01/2001 | 4.106 |
| 3641º | Fluminense 0 × 0 Sampaio Corrêa RJ | 12/01/2025 | 4.103 |
| 3642º | Bonsucesso 1 × 5 Fluminense | 15/07/1945 | 4.087 |
| 3643º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Moto Club | 10/03/1982 | 4.084 |
| 3643º (empatado) | Americano 2 × 2 Fluminense | 21/01/2006 | 4.084 |
| 3645º | Santos 1 × 1 Fluminense | 06/06/2012 | 4.080 |
| 3646º | Fluminense 1 × 2 Volta Redonda | 21/07/1979 | 4.075 |
| 3647º | Cabofriense 0 × 1 Fluminense | 19/01/2020 | 4.050 |
| 3648º (empatado) | Bangu 5 × 6 Fluminense | 04/05/1924 | 4.048 |
| 3648º (empatado) | Portuguesa SP 3 × 1 Fluminense | 06/05/1982 | 4.048 |
| 3650º | Horizonte 3 × 1 Fluminense | 20/03/2014 | 4.040 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados