Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
3401º Fluminense 3 × 0 Olaria 14/08/1949 5.207
3402º Fluminense 3 × 1 Rio Negro 30/03/1983 5.189
3403º Fluminense 0 × 1 Botafogo 24/04/2016 5.182
3404º Fluminense 4 × 1 Olaria 14/11/1954 5.179
3405º (empatado) Bangu 0 × 1 Fluminense 05/02/1995 5.173
3405º (empatado) Atlético MG 2 × 1 Fluminense 20/06/2004 5.173
3407º Chapecoense 1 × 2 Fluminense 24/09/2018 5.170
3408º Fluminense 2 × 0 Grêmio 03/03/1991 5.166
3409º Fluminense 0 × 0 Olaria 14/03/1987 5.165
3410º Fluminense 2 × 0 Paysandu 13/03/2002 5.163
3411º Fluminense 1 × 0 Portuguesa 13/02/2022 5.160
3412º Fluminense 3 × 1 Internacional 01/09/2004 5.140
3413º Bangu 1 × 5 Fluminense 26/01/2020 5.136
3414º São Cristovão 1 × 3 Fluminense 02/10/1949 5.131
3415º Bonsucesso 0 × 1 Fluminense 07/08/1963 5.126
3416º Bonsucesso 0 × 3 Fluminense 05/08/1979 5.125
3417º São Cristovão 1 × 3 Fluminense 15/04/1934 5.116
3418º Fluminense 2 × 1 Olaria 09/09/1967 5.115
3419º Fluminense 3 × 1 Athletico PR 30/06/2011 5.114
3420º Fluminense 1 × 1 Sport 10/05/1992 5.109
3421º Fluminense 0 × 1 Palmeiras 22/10/1989 5.108
3422º São Cristovão 0 × 1 Fluminense 03/12/1955 5.103
3423º (empatado) Bangu 1 × 2 Fluminense 12/08/1945 5.078
3423º (empatado) Fluminense 1 × 1 Coritiba 25/04/2004 5.078
3425º Fluminense 3 × 2 Madureira 19/10/1947 5.074
3426º Fluminense 6 × 0 São Cristovão 05/12/1958 5.069
3427º Fluminense 0 × 3 Sport 21/09/1997 5.065
3428º Americano 0 × 0 Fluminense 20/10/1985 5.063
3429º Internacional 1 × 1 Fluminense 09/08/2000 5.042
3430º Bangu 1 × 1 Fluminense 09/04/1939 5.032
3431º Goiás 2 × 2 Fluminense 18/10/1997 5.027
3432º Flamengo 2 × 2 Fluminense 14/02/1998 5.024
3433º Friburguense 0 × 3 Fluminense 07/02/2004 5.022
3434º Atlético MG 2 × 1 Fluminense 29/06/1952 5.015
3435º Fluminense 2 × 0 Campo Grande 29/08/1984 5.012
3436º Mirassol 2 × 1 Fluminense 08/10/2025 5.008
3437º São Cristovão 0 × 3 Fluminense 26/05/1946 5.006
3438º Olaria 2 × 4 Fluminense 19/09/1954 5.005
3439º Fluminense 1 × 0 Madureira 10/10/1948 5.003
3440º (empatado) Fluminense 5 × 0 Rio Cricket 10/09/1911 5.000
3440º (empatado) Fluminense 0 × 0 São Cristovão 15/11/1913 5.000
3440º (empatado) Fluminense 1 × 0 São Cristovão 16/04/1916 5.000
3440º (empatado) Fluminense 1 × 0 América 16/04/1916 5.000
3440º (empatado) Fluminense 0 × 1 Botafogo 04/04/1920 5.000
3440º (empatado) San Lorenzo 4 × 2 Fluminense 18/02/1941 5.000
3440º (empatado) Fluminense 2 × 1 Juventude 01/09/2001 5.000
3440º (empatado) Arsenal de Sarandi 1 × 2 Fluminense 18/04/2012 5.000
3440º (empatado) Huachipato 1 × 2 Fluminense 27/02/2013 5.000
3440º (empatado) Nacional Potosí 2 × 0 Fluminense 10/05/2018 5.000
3450º Fluminense 1 × 0 Corinthians 22/10/2003 4.996

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados