Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 3301º | Fluminense 9 × 3 Madureira | 04/08/1946 | 5.679 |
| 3302º | Nova Iguaçu 1 × 4 Fluminense | 04/02/2015 | 5.678 |
| 3303º | Bangu 0 × 1 Fluminense | 16/04/1978 | 5.676 |
| 3304º | Fluminense 0 × 0 Ceará | 20/03/1997 | 5.665 |
| 3305º | Fluminense 3 × 1 Madureira | 30/03/2000 | 5.662 |
| 3306º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 11/09/1982 | 5.661 |
| 3307º | Fluminense 0 × 2 Athletico PR | 12/11/1988 | 5.655 |
| 3308º | Palmeiras 3 × 0 Fluminense | 02/02/1949 | 5.652 |
| 3309º | Fluminense 0 × 0 Americano | 02/02/1994 | 5.649 |
| 3310º | Fluminense 1 × 0 Bahia | 06/07/2003 | 5.645 |
| 3311º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Vitória BA | 17/11/1979 | 5.643 |
| 3311º (empatado) | Atlético GO 0 × 1 Fluminense | 29/05/2011 | 5.643 |
| 3313º (empatado) | Fluminense 7 × 1 Madureira | 08/07/1944 | 5.640 |
| 3313º (empatado) | Goiás 3 × 1 Fluminense | 30/08/2006 | 5.640 |
| 3315º | Fluminense 3 × 1 América | 12/06/1971 | 5.631 |
| 3316º | Bangu 0 × 1 Fluminense | 06/08/1944 | 5.602 |
| 3317º | Criciúma 1 × 1 Fluminense | 09/03/2017 | 5.598 |
| 3318º | Fluminense 2 × 2 Portuguesa SP | 18/10/1972 | 5.595 |
| 3319º | Fluminense 2 × 2 Figueirense | 27/05/2012 | 5.594 |
| 3320º | América 0 × 2 Fluminense | 26/07/1980 | 5.587 |
| 3321º | Fluminense 2 × 0 Grêmio | 30/08/2003 | 5.582 |
| 3322º | Fluminense 5 × 0 Bangu | 06/10/1979 | 5.571 |
| 3323º | Bonsucesso 3 × 8 Fluminense | 08/09/1946 | 5.563 |
| 3324º | URT 1 × 1 Fluminense | 09/03/2000 | 5.557 |
| 3325º | Fluminense 1 × 2 São Paulo | 07/10/2006 | 5.552 |
| 3326º | Fluminense 1 × 0 Bangu | 03/10/1982 | 5.551 |
| 3327º | Volta Redonda 0 × 3 Fluminense | 28/01/2012 | 5.536 |
| 3328º | Botafogo 4 × 6 Fluminense | 15/06/1947 | 5.532 |
| 3329º | Fluminense 2 × 0 América | 01/03/1986 | 5.522 |
| 3330º | Fluminense 2 × 0 Sport | 24/09/1989 | 5.519 |
| 3331º | Fluminense 3 × 0 Volta Redonda | 13/07/1978 | 5.514 |
| 3332º | Portuguesa SP 4 × 1 Fluminense | 16/09/1989 | 5.505 |
| 3333º | Canto do Rio 0 × 1 Fluminense | 01/05/1946 | 5.501 |
| 3334º | Fluminense 1 × 0 Santos | 30/08/1997 | 5.499 |
| 3335º | Cene 3 × 5 Fluminense | 22/03/2006 | 5.498 |
| 3336º | Fluminense 4 × 1 Cruzeiro | 20/09/1960 | 5.496 |
| 3337º | Coritiba 3 × 1 Fluminense | 28/09/1996 | 5.495 |
| 3338º | Portuguesa 0 × 4 Fluminense | 22/08/1982 | 5.489 |
| 3339º (empatado) | Canto do Rio 1 × 3 Fluminense | 30/06/1962 | 5.486 |
| 3339º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Campo Grande | 10/09/1978 | 5.486 |
| 3341º (empatado) | Madureira 3 × 3 Fluminense | 03/06/1939 | 5.477 |
| 3341º (empatado) | Portuguesa 0 × 2 Fluminense | 11/09/1977 | 5.477 |
| 3343º | Volta Redonda 0 × 1 Fluminense | 23/03/1988 | 5.476 |
| 3344º | Ponte Preta 3 × 1 Fluminense | 19/09/2015 | 5.470 |
| 3345º | Vasco 3 × 0 Fluminense | 04/07/1981 | 5.469 |
| 3346º | Fluminense 3 × 0 Bahia | 10/09/1988 | 5.464 |
| 3347º | Fluminense 3 × 1 São Cristovão | 29/09/1940 | 5.463 |
| 3348º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 21/06/1987 | 5.461 |
| 3349º | Fluminense 1 × 0 Esportivo RS | 17/03/2005 | 5.458 |
| 3350º | Bangu 2 × 3 Fluminense | 16/05/1926 | 5.454 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados