Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 3201º | Canto do Rio 1 × 2 Fluminense | 15/09/1946 | 6.123 |
| 3202º (empatado) | Olaria 0 × 2 Fluminense | 07/07/1984 | 6.122 |
| 3202º (empatado) | Americano 1 × 2 Fluminense | 12/02/2009 | 6.122 |
| 3204º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Olaria | 12/10/1978 | 6.120 |
| 3204º (empatado) | Paysandu 0 × 0 Fluminense | 12/11/1995 | 6.120 |
| 3206º | Paraná 0 × 1 Fluminense | 15/11/2001 | 6.118 |
| 3207º | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 16/11/1994 | 6.116 |
| 3208º | Goytacás 0 × 1 Fluminense | 04/05/1978 | 6.114 |
| 3209º | América 3 × 3 Fluminense | 08/07/1934 | 6.108 |
| 3210º | Fluminense 1 × 1 Bangu | 13/05/1987 | 6.103 |
| 3211º | Campo Grande 0 × 0 Fluminense | 30/10/1983 | 6.091 |
| 3212º | Cachoeiro 0 × 1 Fluminense | 15/03/2001 | 6.089 |
| 3213º | Fluminense 3 × 0 Figueirense | 17/05/2003 | 6.085 |
| 3214º | Atlético MG 5 × 1 Fluminense | 12/08/1992 | 6.081 |
| 3215º | Atlético GO 3 × 2 Fluminense | 05/10/2022 | 6.075 |
| 3216º | Fluminense 1 × 1 Olaria | 29/07/1956 | 6.069 |
| 3217º | Fluminense 3 × 0 Ypiranga RS | 06/03/2019 | 6.051 |
| 3218º | Fluminense 3 × 1 Serrano | 22/10/1981 | 6.041 |
| 3219º | Portuguesa SP 2 × 1 Fluminense | 01/05/1965 | 6.039 |
| 3220º | Fluminense 1 × 1 São Paulo | 01/10/2003 | 6.036 |
| 3221º | Macaé 0 × 1 Fluminense | 19/02/2014 | 6.032 |
| 3222º | Corinthians 1 × 1 Fluminense | 13/11/2004 | 6.029 |
| 3223º | Fluminense 2 × 2 Botafogo | 17/03/1988 | 6.025 |
| 3224º | Fluminense 5 × 1 São Cristovão | 06/09/1947 | 6.024 |
| 3225º | São Cristovão 2 × 4 Fluminense | 22/07/1956 | 6.017 |
| 3226º (empatado) | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 21/10/1934 | 6.016 |
| 3226º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Athletico PR | 25/09/2002 | 6.016 |
| 3228º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Fortaleza | 05/04/2003 | 6.005 |
| 3228º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Athletico PR | 27/01/2016 | 6.005 |
| 3230º | Americano 0 × 1 Fluminense | 04/09/1977 | 6.004 |
| 3231º (empatado) | Botafogo 2 × 4 Fluminense | 15/08/1917 | 6.000 |
| 3231º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Botafogo | 28/08/1932 | 6.000 |
| 3231º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Flamengo | 21/07/1935 | 6.000 |
| 3231º (empatado) | Independiente Sta Fé 1 × 0 Fluminense | 09/02/1964 | 6.000 |
| 3231º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Moto Club | 14/11/1999 | 6.000 |
| 3236º | América 3 × 3 Fluminense | 21/06/1925 | 5.997 |
| 3237º | Fluminense 0 × 0 Inter Limeira | 17/02/1982 | 5.989 |
| 3238º | Ponte Preta 0 × 0 Fluminense | 09/08/2017 | 5.977 |
| 3239º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Duque de Caxias | 03/02/2011 | 5.973 |
| 3239º (empatado) | Flamengo 3 × 1 Fluminense | 14/04/2013 | 5.973 |
| 3241º | Quissamã 0 × 3 Fluminense | 02/02/2013 | 5.970 |
| 3242º | São Cristovão 2 × 0 Fluminense | 04/04/1945 | 5.968 |
| 3243º | Cruzeiro 0 × 2 Fluminense | 22/06/1952 | 5.958 |
| 3244º | São Caetano 3 × 3 Fluminense | 23/11/2000 | 5.957 |
| 3245º | Ypiranga RS 0 × 2 Fluminense | 27/07/2016 | 5.949 |
| 3246º | Ponte Preta 1 × 1 Fluminense | 04/08/2013 | 5.942 |
| 3247º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 04/11/1956 | 5.940 |
| 3247º (empatado) | ADN 1 × 4 Fluminense | 17/06/1979 | 5.940 |
| 3249º | Portuguesa 0 × 2 Fluminense | 22/09/1956 | 5.937 |
| 3250º | Fluminense 1 × 0 Nova Iguaçu | 17/04/2011 | 5.922 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados