Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 3051º | Fluminense 1 × 1 Figueirense | 29/07/2007 | 6.839 |
| 3052º | Fluminense 2 × 0 Flamengo PI | 02/04/2003 | 6.826 |
| 3053º | América 0 × 2 Fluminense | 18/11/1978 | 6.823 |
| 3054º | Canto do Rio 0 × 3 Fluminense | 01/12/1963 | 6.814 |
| 3055º (empatado) | Fluminense 1 × 3 Flamengo | 08/04/1934 | 6.809 |
| 3055º (empatado) | São Cristovão 1 × 1 Fluminense | 17/05/1947 | 6.809 |
| 3057º | Goiás 3 × 0 Fluminense | 22/09/2019 | 6.806 |
| 3058º | Olaria 0 × 0 Fluminense | 07/02/2010 | 6.803 |
| 3059º | Canto do Rio 0 × 5 Fluminense | 03/08/1960 | 6.792 |
| 3060º | Fluminense 1 × 1 Tigres | 21/03/2015 | 6.789 |
| 3061º | CEUB 0 × 1 Fluminense | 17/10/1973 | 6.788 |
| 3062º | Botafogo 1 × 3 Fluminense | 02/05/1926 | 6.781 |
| 3063º | Fluminense 0 × 0 América MG | 27/10/1971 | 6.780 |
| 3064º | Botafogo 2 × 3 Fluminense | 23/03/2017 | 6.776 |
| 3065º | Fluminense 1 × 0 América MG | 14/08/2016 | 6.775 |
| 3066º | Fluminense 1 × 1 Volta Redonda | 19/01/2019 | 6.774 |
| 3067º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 16/05/1987 | 6.763 |
| 3068º | Fluminense 2 × 0 Bonsucesso | 26/05/1977 | 6.753 |
| 3069º | Bangu 1 × 2 Fluminense | 07/11/1948 | 6.743 |
| 3070º (empatado) | Fluminense 5 × 2 São Cristovão | 25/09/1948 | 6.740 |
| 3070º (empatado) | Tombense 0 × 3 Fluminense | 06/04/2016 | 6.740 |
| 3072º | Vitória BA 2 × 1 Fluminense | 02/10/2002 | 6.737 |
| 3073º | Bonsucesso 1 × 3 Fluminense | 12/05/1973 | 6.732 |
| 3074º | Fluminense 3 × 1 Bonsucesso | 07/05/1971 | 6.728 |
| 3075º | Fluminense 2 × 1 Guarani | 28/09/2002 | 6.721 |
| 3076º | Friburguense 1 × 3 Fluminense | 24/03/2009 | 6.720 |
| 3077º | Fluminense 4 × 0 Paraná | 08/10/2018 | 6.715 |
| 3078º | São Cristovão 1 × 3 Fluminense | 07/07/1940 | 6.713 |
| 3079º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Goiás | 01/10/1995 | 6.709 |
| 3079º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Vitória BA | 09/10/2003 | 6.709 |
| 3081º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 22/04/1994 | 6.705 |
| 3082º | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 07/06/1997 | 6.703 |
| 3083º | Atlético MG 3 × 0 Fluminense | 24/05/2003 | 6.702 |
| 3084º (empatado) | Cabofriense 0 × 0 Fluminense | 15/05/1988 | 6.701 |
| 3084º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Guarani | 16/08/2000 | 6.701 |
| 3086º | Fluminense 1 × 0 São Paulo | 22/08/2004 | 6.689 |
| 3087º | Madureira 1 × 2 Fluminense | 19/07/1964 | 6.686 |
| 3088º | Santos 2 × 0 Fluminense | 27/10/2021 | 6.685 |
| 3089º (empatado) | Americano 1 × 5 Fluminense | 07/03/1999 | 6.674 |
| 3089º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Cruzeiro | 04/06/2011 | 6.674 |
| 3091º | Portuguesa 1 × 0 Fluminense | 20/05/1979 | 6.658 |
| 3092º (empatado) | Fluminense 0 × 0 América | 04/10/1961 | 6.653 |
| 3092º (empatado) | América MG 0 × 3 Fluminense | 15/04/2023 | 6.653 |
| 3094º | Olaria 0 × 3 Fluminense | 11/09/1966 | 6.651 |
| 3095º | Fluminense 1 × 0 Campo Grande | 05/07/1964 | 6.650 |
| 3096º | Fluminense 3 × 1 Operário MT | 09/03/2006 | 6.649 |
| 3097º | Fluminense 4 × 3 Figueirense | 08/09/2002 | 6.634 |
| 3098º (empatado) | Campo Grande 0 × 3 Fluminense | 15/08/1982 | 6.623 |
| 3098º (empatado) | Vitória BA 3 × 1 Fluminense | 17/09/2014 | 6.623 |
| 3100º | Americano 2 × 2 Fluminense | 11/02/1979 | 6.622 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados