Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
2951º América 4 × 1 Fluminense 22/09/1935 7.371
2952º Bangu 0 × 1 Fluminense 17/03/1973 7.369
2953º Campo Grande 0 × 1 Fluminense 11/11/1984 7.357
2954º Fluminense 1 × 0 Olaria 13/03/2004 7.355
2955º Fluminense 3 × 2 Campo Grande 18/03/1970 7.349
2956º Internacional 0 × 1 Fluminense 09/09/2012 7.347
2957º Fluminense 6 × 2 São Cristovão 18/04/1926 7.340
2958º Vitória BA 2 × 4 Fluminense 23/08/2000 7.339
2959º Americano 0 × 1 Fluminense 19/10/1980 7.332
2960º Fluminense 0 × 0 Guarani 05/11/1988 7.315
2961º Bragantino 0 × 1 Fluminense 28/07/2024 7.304
2962º (empatado) Botafogo 1 × 1 Fluminense 02/08/1980 7.297
2962º (empatado) Internacional 4 × 2 Fluminense 15/07/2009 7.297
2964º Americano 0 × 1 Fluminense 24/07/1983 7.292
2965º Fluminense 1 × 1 América 06/09/1936 7.286
2966º Vasco 1 × 2 Fluminense 27/09/1942 7.282
2967º Flamengo 3 × 1 Fluminense 17/11/1996 7.280
2968º Grêmio 2 × 1 Fluminense 15/10/1990 7.275
2969º Fluminense 2 × 0 Portuguesa SP 30/01/1985 7.233
2970º Fluminense 1 × 0 Santos 17/07/2004 7.221
2971º São Cristovão 0 × 2 Fluminense 26/10/1957 7.211
2972º (empatado) Fluminense 1 × 2 Olaria 04/11/1950 7.203
2972º (empatado) Fluminense 1 × 0 Americano 27/10/1984 7.203
2974º Madureira 3 × 4 Fluminense 03/08/1947 7.201
2975º Madureira 1 × 3 Fluminense 19/08/1956 7.198
2976º Fluminense 5 × 1 Fortaleza 09/02/1983 7.187
2977º Fluminense 2 × 0 Operário MS 18/04/1984 7.186
2978º Canto do Rio 1 × 2 Fluminense 27/09/1953 7.184
2979º Volta Redonda 1 × 1 Fluminense 21/06/1981 7.178
2980º Palmeiras 1 × 1 Fluminense 04/06/1990 7.176
2981º Fluminense 0 × 0 Bragantino 17/03/1991 7.163
2982º Fluminense 1 × 0 Botafogo 18/05/1924 7.158
2983º Fluminense 2 × 0 Juventus 28/09/1998 7.154
2984º Olaria 1 × 2 Fluminense 23/10/1960 7.152
2985º Inter Limeira 2 × 2 Fluminense 20/01/1982 7.150
2986º Fluminense 2 × 0 Grêmio 03/07/2004 7.148
2987º Fluminense 2 × 0 Bahia 06/03/1991 7.146
2988º Fluminense 5 × 1 Madureira 01/03/2020 7.112
2989º Fluminense 5 × 0 Canto do Rio 14/07/1946 7.105
2990º Fluminense 1 × 1 Madureira 04/04/1970 7.104
2991º Ponte Preta 3 × 4 Fluminense 19/11/2000 7.099
2992º São Paulo 2 × 2 Fluminense 18/01/1997 7.098
2993º Fluminense 1 × 0 Sport 18/08/2012 7.096
2994º Guarani 1 × 2 Fluminense 27/02/1980 7.092
2995º Fluminense 0 × 0 CRB 13/09/1998 7.085
2996º Volta Redonda 1 × 4 Fluminense 28/04/2013 7.080
2997º Madureira 2 × 3 Fluminense 04/12/1938 7.079
2998º Fluminense 2 × 1 Olaria 25/11/1967 7.072
2999º Fluminense 2 × 1 Goiás 28/08/2014 7.060
3000º Fluminense 1 × 1 Paysandu 15/08/2004 7.050

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados