Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2801º | Vasco 1 × 0 Fluminense | 09/10/2013 | 8.245 |
| 2802º | Bahia 1 × 2 Fluminense | 06/09/1989 | 8.240 |
| 2803º | Fluminense 4 × 3 Botafogo | 18/07/1926 | 8.230 |
| 2804º | Fluminense 1 × 2 Avaí | 01/03/2018 | 8.214 |
| 2805º | Fluminense 3 × 0 Nacional PB | 05/03/2009 | 8.210 |
| 2806º | Bangu 5 × 3 Fluminense | 22/08/1943 | 8.206 |
| 2807º | Serrano 0 × 2 Fluminense | 06/11/1980 | 8.202 |
| 2808º | Fluminense 5 × 0 Bangu | 19/05/1973 | 8.195 |
| 2809º (empatado) | Fluminense 2 × 3 São Cristovão | 18/06/1939 | 8.184 |
| 2809º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Figueirense | 17/09/2006 | 8.184 |
| 2811º (empatado) | Olaria 0 × 5 Fluminense | 21/10/1956 | 8.180 |
| 2811º (empatado) | Goytacás 1 × 0 Fluminense | 12/08/1979 | 8.180 |
| 2813º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Vitória BA | 24/11/1996 | 8.179 |
| 2813º (empatado) | Athletico PR 0 × 0 Fluminense | 04/10/2003 | 8.179 |
| 2815º | Fluminense 4 × 0 Portuguesa | 28/10/1956 | 8.178 |
| 2816º | Vasco 1 × 2 Fluminense | 07/11/1965 | 8.171 |
| 2817º | Fluminense 3 × 1 Vasco | 21/09/1941 | 8.164 |
| 2818º | Fluminense 4 × 0 Portuguesa | 18/10/1953 | 8.163 |
| 2819º | Botafogo 2 × 3 Fluminense | 02/05/1943 | 8.162 |
| 2820º | Athletico PR 3 × 0 Fluminense | 30/03/1974 | 8.157 |
| 2821º | Fluminense 5 × 2 São Paulo | 17/10/1968 | 8.148 |
| 2822º | Fluminense 2 × 0 Portuguesa | 29/08/1964 | 8.145 |
| 2823º | Atlético MG 1 × 1 Fluminense | 01/06/2016 | 8.144 |
| 2824º | Fluminense 1 × 0 Americano | 24/02/2001 | 8.138 |
| 2825º | Fluminense 3 × 0 São Cristovão | 11/08/1946 | 8.132 |
| 2826º | Fluminense 4 × 3 Americano | 25/04/1979 | 8.124 |
| 2827º | Santos 2 × 2 Fluminense | 22/01/1998 | 8.117 |
| 2828º | Juventude 1 × 1 Fluminense | 18/05/2025 | 8.115 |
| 2829º | Fluminense 2 × 0 São Cristovão | 10/12/1964 | 8.114 |
| 2830º | Fluminense 2 × 3 Santos | 03/02/1998 | 8.107 |
| 2831º | Fluminense 1 × 0 Vitória BA | 23/10/1986 | 8.101 |
| 2832º | Ceará 1 × 0 Fluminense | 31/10/2021 | 8.095 |
| 2833º | Olaria 3 × 4 Fluminense | 05/10/1957 | 8.074 |
| 2834º | Sport 2 × 1 Fluminense | 19/06/2016 | 8.065 |
| 2835º | Fluminense 3 × 3 Volta Redonda | 04/10/1981 | 8.059 |
| 2836º | São Paulo 1 × 2 Fluminense | 26/03/1967 | 8.058 |
| 2837º | América 1 × 1 Fluminense | 04/10/1936 | 8.039 |
| 2838º | Fluminense 2 × 1 Náutico | 22/09/2012 | 8.038 |
| 2839º | Fluminense 2 × 0 Santa Cruz | 24/01/1987 | 8.037 |
| 2840º | Fluminense 1 × 0 América | 14/05/1995 | 8.035 |
| 2841º | Fluminense 3 × 1 Campinense | 02/03/2005 | 8.033 |
| 2842º | Fluminense 0 × 0 Olaria | 23/05/1981 | 8.024 |
| 2843º | Campo Grande 0 × 4 Fluminense | 03/11/1962 | 8.023 |
| 2844º | Fluminense 1 × 1 Portuguesa SP | 23/05/1982 | 8.022 |
| 2845º | Olaria 1 × 3 Fluminense | 26/07/1958 | 8.014 |
| 2846º (empatado) | Fluminense 2 × 0 América | 19/05/1918 | 8.000 |
| 2846º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 30/03/1919 | 8.000 |
| 2846º (empatado) | São Cristovão 0 × 0 Fluminense | 30/03/1919 | 8.000 |
| 2846º (empatado) | Carioca 3 × 2 Fluminense | 30/03/1919 | 8.000 |
| 2846º (empatado) | Vila Isabel 1 × 3 Fluminense | 07/09/1921 | 8.000 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados