Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2650º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Sport | 01/10/2016 | 9.008 |
| 2652º | Fluminense 1 × 0 Olaria | 26/09/1959 | 9.005 |
| 2653º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Bangu | 05/08/1970 | 9.004 |
| 2653º (empatado) | Fluminense 4 × 2 Atlético MG | 12/09/2016 | 9.004 |
| 2655º (empatado) | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 14/07/1918 | 9.000 |
| 2655º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 29/09/1918 | 9.000 |
| 2655º (empatado) | Botafogo 2 × 5 Fluminense | 23/11/1919 | 9.000 |
| 2655º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 10/02/2022 | 9.000 |
| 2659º | Fluminense 0 × 1 Athletico PR | 24/10/2015 | 8.995 |
| 2660º | Fluminense 2 × 1 Bragantino | 24/07/2022 | 8.977 |
| 2661º | Fluminense 2 × 1 Operário MS | 16/07/1978 | 8.975 |
| 2662º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 10/05/1959 | 8.971 |
| 2663º | Fluminense 4 × 1 Mesquita | 26/03/2008 | 8.970 |
| 2664º | Fluminense 1 × 1 Madureira | 14/08/1974 | 8.968 |
| 2665º | Olaria 1 × 1 Fluminense | 06/05/1972 | 8.962 |
| 2666º | Fluminense 0 × 0 Vitória BA | 06/09/2018 | 8.952 |
| 2667º | São Paulo 2 × 1 Fluminense | 24/02/1985 | 8.951 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 27/04/1924 | 8.950 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 27/04/1924 | 8.950 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 27/04/1924 | 8.950 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Syrio e Libanez | 19/04/1925 | 8.950 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Brasil RJ | 19/04/1925 | 8.950 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 19/04/1925 | 8.950 |
| 2668º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Santos | 14/11/1987 | 8.950 |
| 2675º | Volta Redonda 1 × 2 Fluminense | 18/04/1979 | 8.934 |
| 2676º | Madureira 1 × 4 Fluminense | 18/09/1949 | 8.923 |
| 2677º | CSA 0 × 1 Fluminense | 25/11/2019 | 8.916 |
| 2678º | Fluminense 2 × 0 Americano | 30/03/2002 | 8.915 |
| 2679º | Porto Alegre 0 × 2 Fluminense | 25/03/1987 | 8.912 |
| 2680º | Fluminense 2 × 2 Universidad de Chile | 22/10/2009 | 8.903 |
| 2681º | Figueirense 1 × 0 Fluminense | 11/03/2020 | 8.901 |
| 2682º | Fluminense 1 × 0 Cruzeiro | 08/10/1988 | 8.894 |
| 2683º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Madureira | 01/11/1953 | 8.886 |
| 2683º (empatado) | Bonsucesso 0 × 1 Fluminense | 30/10/1955 | 8.886 |
| 2685º (empatado) | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 04/12/1949 | 8.864 |
| 2685º (empatado) | América MG 0 × 0 Fluminense | 03/10/1973 | 8.864 |
| 2687º | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 12/08/1959 | 8.857 |
| 2688º | Fluminense 4 × 1 Portuguesa | 06/08/1960 | 8.851 |
| 2689º | Fluminense 3 × 1 Avaí | 21/09/2011 | 8.845 |
| 2690º | Corinthians 1 × 2 Fluminense | 25/01/1949 | 8.840 |
| 2691º | Fluminense 3 × 0 Santos | 12/08/2007 | 8.839 |
| 2692º | Atlético MG 2 × 2 Fluminense | 20/11/1988 | 8.838 |
| 2693º | Madureira 1 × 0 Fluminense | 28/09/1974 | 8.826 |
| 2694º | Fluminense 5 × 1 Volta Redonda | 29/01/2008 | 8.823 |
| 2695º | Fluminense 1 × 2 Chapecoense | 15/09/2016 | 8.820 |
| 2696º | Santa Cruz PB 0 × 4 Fluminense | 25/02/1997 | 8.804 |
| 2697º | Portuguesa 0 × 3 Fluminense | 18/08/1962 | 8.794 |
| 2698º | Paraná 2 × 3 Fluminense | 11/09/1994 | 8.790 |
| 2699º | Santos 1 × 1 Fluminense | 18/04/1959 | 8.789 |
| 2700º | Olaria 1 × 2 Fluminense | 31/08/1977 | 8.786 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados