Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
2551º Fluminense 4 × 1 Campo Grande 21/03/1973 9.780
2552º Botafogo 0 × 1 Fluminense 01/02/2026 9.766
2553º (empatado) Desportiva 1 × 1 Fluminense 05/06/1974 9.762
2553º (empatado) Fluminense 0 × 0 Grêmio 24/10/1995 9.762
2555º Internacional 0 × 0 Fluminense 08/08/1971 9.758
2556º Fluminense 3 × 2 Coritiba 08/11/2003 9.757
2557º Flamengo 0 × 0 Fluminense 04/06/1988 9.753
2558º Figueirense 0 × 1 Fluminense 05/11/2008 9.739
2559º Fluminense 1 × 1 Botafogo 14/09/2006 9.737
2560º Grêmio 4 × 5 Fluminense 05/05/2019 9.734
2561º Fluminense 2 × 1 São Paulo 30/03/1963 9.728
2562º Fluminense 2 × 0 Goiás 03/12/1986 9.717
2563º Santos 2 × 0 Fluminense 30/08/2009 9.705
2564º Fluminense 2 × 0 Portuguesa 25/10/1978 9.703
2565º Fluminense 2 × 0 Cruzeiro 17/07/2016 9.681
2566º Botafogo 1 × 0 Fluminense 07/07/2013 9.669
2567º Fluminense 1 × 1 Corinthians 07/10/2009 9.649
2568º Fluminense 0 × 0 Grêmio 23/09/2015 9.637
2569º Botafogo 2 × 2 Fluminense 15/04/1945 9.635
2570º Fluminense 4 × 2 Olaria 24/03/1999 9.628
2571º Sport 6 × 0 Fluminense 14/09/1996 9.622
2572º (empatado) São Cristovão 1 × 3 Fluminense 28/05/1944 9.616
2572º (empatado) Fluminense 0 × 0 Antofagasta 26/02/2019 9.616
2574º Criciúma 2 × 0 Fluminense 30/03/2003 9.611
2575º Santa Cruz 1 × 1 Fluminense 07/10/1987 9.605
2576º Fluminense 1 × 2 Palmeiras 12/03/1961 9.596
2577º Fluminense 3 × 1 São Paulo 06/08/2008 9.586
2578º Criciúma 3 × 2 Fluminense 16/07/2014 9.577
2579º Fluminense 3 × 1 Volta Redonda 21/02/1979 9.575
2580º Fluminense 3 × 0 Ponte Preta 31/07/2016 9.574
2581º Botafogo 1 × 1 Fluminense 14/08/1927 9.566
2582º Fluminense 3 × 1 América 24/10/1984 9.550
2583º América 0 × 1 Fluminense 24/04/1957 9.549
2584º Atlético MG 2 × 2 Fluminense 16/09/2000 9.544
2585º Fluminense 3 × 0 São Cristovão 06/10/1963 9.541
2586º Fluminense 1 × 1 Santa Cruz 20/08/2006 9.538
2587º Fluminense 0 × 1 Bahia 18/06/2011 9.532
2588º Fluminense 2 × 1 São Cristovão 15/03/1972 9.526
2589º Fluminense 2 × 0 Criciúma 29/10/1997 9.523
2590º Fluminense 0 × 1 Internacional 27/11/1968 9.496
2591º Fluminense 1 × 2 Flamengo 05/05/2002 9.484
2592º Fluminense 1 × 1 Bahia 04/10/2014 9.476
2593º Internacional 3 × 0 Fluminense 31/08/1994 9.467
2594º Fluminense 0 × 1 Corinthians 05/02/2000 9.451
2595º Fluminense 1 × 1 Cruzeiro 08/10/1989 9.417
2596º Vitória BA 0 × 0 Fluminense 01/12/1971 9.399
2597º Fluminense 3 × 1 São Cristovão 16/04/1977 9.376
2598º Internacional 1 × 0 Fluminense 06/10/2013 9.375
2599º Santos 4 × 1 Fluminense 03/02/1999 9.367
2600º Sport 0 × 3 Fluminense 22/11/2009 9.362

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados