Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1901º | América 2 × 0 Fluminense | 18/07/1943 | 14.677 |
| 1902º | Fluminense 3 × 0 Bonsucesso | 30/10/1985 | 14.672 |
| 1903º | Fluminense 2 × 0 Milionários | 01/03/2022 | 14.669 |
| 1904º | Vasco 0 × 1 Fluminense | 25/03/1990 | 14.656 |
| 1905º | Fluminense 2 × 2 América | 17/08/1968 | 14.646 |
| 1906º | Fluminense 0 × 2 Atlético MG | 05/04/1967 | 14.645 |
| 1907º | Fluminense 0 × 3 Internacional | 13/08/2018 | 14.640 |
| 1908º | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 11/10/1975 | 14.636 |
| 1909º | Madureira 1 × 5 Fluminense | 29/08/1970 | 14.621 |
| 1910º | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 09/05/2001 | 14.614 |
| 1911º | Flamengo 0 × 2 Fluminense | 17/05/1997 | 14.612 |
| 1912º | Fluminense 1 × 1 Cruzeiro | 26/07/2009 | 14.578 |
| 1913º | Paulista 2 × 0 Fluminense | 15/06/2005 | 14.573 |
| 1914º | Atlético MG 0 × 2 Fluminense | 03/09/2003 | 14.564 |
| 1915º | Fluminense 3 × 1 Chapecoense | 26/05/2018 | 14.541 |
| 1916º | Fluminense 1 × 1 Atlético MG | 27/10/2007 | 14.538 |
| 1917º | Fluminense 2 × 1 Campo Grande | 31/03/1971 | 14.528 |
| 1918º | Santa Cruz 0 × 1 Fluminense | 18/10/1970 | 14.524 |
| 1919º | Fluminense 3 × 2 Bangu | 23/02/2025 | 14.523 |
| 1920º | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 27/07/1937 | 14.510 |
| 1921º | Fluminense 0 × 1 América | 11/10/1980 | 14.503 |
| 1922º | Náutico 0 × 2 Fluminense | 30/06/2012 | 14.501 |
| 1923º | Grêmio 4 × 1 Fluminense | 05/05/2004 | 14.492 |
| 1924º | Fluminense 4 × 3 Gama | 19/08/2001 | 14.486 |
| 1925º | Fluminense 1 × 2 Atlético GO | 15/06/2024 | 14.485 |
| 1926º | Atlético MG 5 × 2 Fluminense | 10/06/2018 | 14.476 |
| 1927º | Internacional 1 × 4 Fluminense | 29/08/2007 | 14.475 |
| 1928º | Fluminense 2 × 0 Emelec | 08/05/2013 | 14.469 |
| 1929º | América 1 × 1 Fluminense | 25/08/1957 | 14.452 |
| 1930º | Cruzeiro 2 × 1 Fluminense | 25/08/2018 | 14.449 |
| 1931º | Fluminense 0 × 0 Cabofriense | 12/03/2000 | 14.439 |
| 1932º | Corinthians 1 × 0 Fluminense | 10/11/2013 | 14.438 |
| 1933º | Fluminense 2 × 1 América | 01/07/1984 | 14.430 |
| 1934º | Fluminense 4 × 0 Bonsucesso | 11/07/1970 | 14.424 |
| 1935º | São Paulo 1 × 4 Fluminense | 21/11/2010 | 14.410 |
| 1936º | Bangu 0 × 5 Fluminense | 04/03/2023 | 14.406 |
| 1937º | Fluminense 3 × 1 Botafogo | 05/06/1927 | 14.401 |
| 1938º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 20/09/1942 | 14.398 |
| 1939º | Fluminense 3 × 1 Volta Redonda | 17/07/1977 | 14.397 |
| 1940º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 03/11/1966 | 14.396 |
| 1941º | CRB 1 × 2 Fluminense | 09/09/1973 | 14.391 |
| 1942º (empatado) | Botafogo 3 × 0 Fluminense | 16/03/1943 | 14.387 |
| 1942º (empatado) | Santos 2 × 4 Fluminense | 02/12/2007 | 14.387 |
| 1944º | Fluminense 2 × 2 Botafogo | 11/04/1979 | 14.384 |
| 1945º | Vasco 0 × 1 Fluminense | 30/06/1948 | 14.381 |
| 1946º | Fluminense 0 × 2 América | 07/05/1978 | 14.377 |
| 1947º | Coritiba 1 × 1 Fluminense | 09/09/2015 | 14.375 |
| 1948º | Fluminense 4 × 0 Universidad de Quito | 29/06/2017 | 14.373 |
| 1949º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 29/10/1974 | 14.337 |
| 1950º | Fluminense 5 × 1 Palmeiras | 04/05/1957 | 14.336 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados