Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1701º | Figueirense 0 × 4 Fluminense | 20/11/2011 | 16.582 |
| 1702º | Vasco 1 × 2 Fluminense | 13/07/1941 | 16.581 |
| 1703º | Fluminense 1 × 1 Portuguesa | 19/03/1975 | 16.549 |
| 1704º | Fluminense 1 × 1 Bahia | 05/08/2018 | 16.548 |
| 1705º | Fluminense 0 × 3 Botafogo | 23/02/2014 | 16.504 |
| 1706º | Fluminense 2 × 1 Internacional | 03/08/2019 | 16.485 |
| 1707º | Bahia 2 × 0 Fluminense | 22/11/2018 | 16.479 |
| 1708º | Goiás 6 × 1 Fluminense | 12/10/2003 | 16.475 |
| 1709º | Fluminense 2 × 0 Grêmio | 28/10/2010 | 16.467 |
| 1710º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 16/11/1946 | 16.456 |
| 1711º | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 17/06/1953 | 16.451 |
| 1712º | Corinthians 1 × 0 Fluminense | 29/06/2003 | 16.440 |
| 1713º | América 2 × 1 Fluminense | 08/03/1944 | 16.423 |
| 1714º | Figueirense 1 × 0 Fluminense | 06/12/2015 | 16.402 |
| 1715º | Fluminense 4 × 0 América | 12/03/1972 | 16.396 |
| 1716º | Fluminense 1 × 0 Cruzeiro | 09/07/2015 | 16.391 |
| 1717º | São Paulo 4 × 2 Fluminense | 27/11/1994 | 16.390 |
| 1718º | Bangu 1 × 2 Fluminense | 07/09/1968 | 16.388 |
| 1719º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 27/12/1936 | 16.386 |
| 1720º | Fluminense 2 × 2 Bangu | 07/09/1985 | 16.364 |
| 1721º | São Cristovão 1 × 1 Fluminense | 17/08/1958 | 16.362 |
| 1722º | Fluminense 3 × 2 Vasco | 04/08/2005 | 16.345 |
| 1723º (empatado) | Bangu 2 × 0 Fluminense | 21/07/1967 | 16.330 |
| 1723º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Goiás | 23/10/1976 | 16.330 |
| 1725º | Bahia 0 × 1 Fluminense | 24/08/1995 | 16.317 |
| 1726º | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 07/12/1946 | 16.316 |
| 1727º | Botafogo 2 × 1 Fluminense | 18/04/2015 | 16.312 |
| 1728º | Botafogo 2 × 0 Fluminense | 11/08/1967 | 16.308 |
| 1729º | Palmeiras 1 × 0 Fluminense | 29/07/2009 | 16.301 |
| 1730º | Fluminense 2 × 1 Santos | 05/08/2000 | 16.299 |
| 1731º | Fluminense 2 × 2 Cruzeiro | 12/05/2007 | 16.254 |
| 1732º | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 12/08/2009 | 16.246 |
| 1733º | Fluminense 0 × 3 Bonsucesso | 14/03/1976 | 16.214 |
| 1734º | Goiás 2 × 1 Fluminense | 13/04/2017 | 16.190 |
| 1735º | Fluminense 0 × 1 Internacional | 23/04/2022 | 16.176 |
| 1736º | Internacional 2 × 0 Fluminense | 03/05/2026 | 16.173 |
| 1737º | Fluminense 4 × 1 São Cristovão | 17/05/1972 | 16.164 |
| 1738º | Madureira 0 × 1 Fluminense | 17/02/2024 | 16.160 |
| 1739º | São Paulo 2 × 1 Fluminense | 21/02/1981 | 16.155 |
| 1740º | Santa Cruz 1 × 1 Fluminense | 05/04/2000 | 16.153 |
| 1741º | Atlético MG 1 × 2 Fluminense | 21/05/2017 | 16.145 |
| 1742º | Fluminense 5 × 3 Atlético MG | 08/06/2022 | 16.143 |
| 1743º | Bangu 0 × 0 Fluminense | 01/05/1977 | 16.136 |
| 1744º | Bahia 3 × 3 Fluminense | 23/08/1997 | 16.133 |
| 1745º | São Paulo 1 × 3 Fluminense | 27/09/2014 | 16.131 |
| 1746º | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 03/08/1940 | 16.119 |
| 1747º | Botafogo 3 × 1 Fluminense | 30/03/2008 | 16.117 |
| 1748º | Fluminense 4 × 3 Ponte Preta | 30/10/2005 | 16.115 |
| 1749º | Fluminense 1 × 2 Athletico PR | 17/10/2019 | 16.109 |
| 1750º | Fluminense 1 × 3 Flamengo | 25/05/1941 | 16.106 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados