Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1601º | Fluminense 2 × 1 Náutico | 03/11/2007 | 17.814 |
| 1602º | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 19/08/1944 | 17.811 |
| 1603º | Flamengo 0 × 2 Fluminense | 16/03/1961 | 17.798 |
| 1604º | Fluminense 2 × 1 Grêmio | 29/09/2019 | 17.791 |
| 1605º | Fluminense 2 × 0 Bonsucesso | 08/11/1964 | 17.782 |
| 1606º | Fluminense 1 × 2 Juventude | 27/11/2005 | 17.780 |
| 1607º | Fluminense 1 × 1 Union La Calera | 04/02/2020 | 17.771 |
| 1608º | Fluminense 1 × 1 América | 10/03/1974 | 17.743 |
| 1609º | São Paulo 1 × 1 Fluminense | 25/06/2017 | 17.742 |
| 1610º | Vasco 1 × 2 Fluminense | 19/10/1966 | 17.734 |
| 1611º | Vasco 1 × 1 Fluminense | 03/06/2007 | 17.704 |
| 1612º | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 14/06/2009 | 17.672 |
| 1613º | Fluminense 2 × 2 Vitória BA | 09/05/2026 | 17.670 |
| 1614º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 19/10/1974 | 17.661 |
| 1615º | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 01/06/1947 | 17.656 |
| 1616º | São Paulo 0 × 2 Fluminense | 07/11/2019 | 17.650 |
| 1617º | Fluminense 2 × 2 Bragantino | 13/04/2024 | 17.645 |
| 1618º | Fluminense 4 × 1 Vasco | 19/06/1946 | 17.638 |
| 1619º | Fluminense 2 × 0 Bahia | 12/10/2019 | 17.637 |
| 1620º | Fluminense 2 × 4 Palmeiras | 05/03/1967 | 17.622 |
| 1621º | Fluminense 4 × 0 Vila Nova GO | 19/04/2006 | 17.618 |
| 1622º | Fluminense 3 × 3 Flamengo | 21/09/1947 | 17.604 |
| 1623º | Grêmio 1 × 0 Fluminense | 01/10/2017 | 17.582 |
| 1624º | Figueirense 1 × 1 Fluminense | 31/07/2005 | 17.564 |
| 1625º | Fluminense 0 × 2 Flamengo | 11/07/1943 | 17.558 |
| 1626º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 07/03/2010 | 17.554 |
| 1626º (empatado) | Ceará 1 × 2 Fluminense | 29/10/2011 | 17.554 |
| 1628º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 21/12/1947 | 17.548 |
| 1629º | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 11/04/2015 | 17.528 |
| 1630º | Athletico PR 1 × 2 Fluminense | 12/07/2015 | 17.522 |
| 1631º | Fluminense 4 × 1 Boavista | 15/02/2014 | 17.512 |
| 1632º | Fluminense 3 × 1 Cabofriense | 11/03/2007 | 17.491 |
| 1633º | Atlético MG 1 × 3 Fluminense | 30/05/2010 | 17.474 |
| 1634º | Fluminense 2 × 0 América | 16/09/1973 | 17.473 |
| 1635º | Bangu 1 × 1 Fluminense | 18/07/1987 | 17.471 |
| 1636º | Operário MS 0 × 0 Fluminense | 11/04/1984 | 17.469 |
| 1637º | Fluminense 2 × 3 Americano | 25/04/1999 | 17.461 |
| 1638º | Bangu 0 × 2 Fluminense | 24/11/1962 | 17.460 |
| 1639º | Corinthians 1 × 1 Fluminense | 08/02/2001 | 17.450 |
| 1640º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 02/04/1995 | 17.427 |
| 1641º | Fluminense 0 × 1 Goiás | 28/04/2019 | 17.420 |
| 1642º | Fluminense 0 × 0 Corinthians | 24/05/2015 | 17.419 |
| 1643º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 20/09/1936 | 17.392 |
| 1644º | São Paulo 2 × 2 Fluminense | 23/09/1973 | 17.375 |
| 1645º | Flamengo 0 × 0 Fluminense | 01/10/1961 | 17.346 |
| 1646º | Sampaio Corrêa 2 × 1 Fluminense | 06/02/2002 | 17.334 |
| 1647º | Paysandu 1 × 2 Fluminense | 01/05/2005 | 17.322 |
| 1648º | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 09/03/1968 | 17.310 |
| 1649º | Coritiba 2 × 1 Fluminense | 06/06/2013 | 17.306 |
| 1650º | Campo Grande 0 × 2 Fluminense | 09/10/1974 | 17.304 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados