Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
101º Flamengo 0 × 1 Fluminense 11/12/1983 83.713
102º Flamengo 0 × 2 Fluminense 15/10/1978 83.676
103º Flamengo 1 × 2 Fluminense 11/09/1955 83.454
104º Fluminense 1 × 1 América 16/07/1972 83.043
105º Flamengo 2 × 0 Fluminense 04/10/2009 82.566
106º Vasco 1 × 0 Fluminense 21/05/1972 81.654
107º Fluminense 1 × 1 Flamengo 22/11/1970 81.616
108º Fluminense 1 × 3 Botafogo 22/11/1953 81.359
109º Botafogo 0 × 0 Fluminense 04/05/1997 80.916
110º Vasco 1 × 1 Fluminense 11/05/1980 80.473
111º Fluminense 0 × 1 Bragantino 26/05/1991 80.449
112º (empatado) Flamengo 0 × 3 Fluminense 02/11/1975 80.080
112º (empatado) Vasco 2 × 2 Fluminense 22/08/2010 80.080
114º Vasco 0 × 0 Fluminense 16/06/1993 79.940
115º Vasco 1 × 4 Fluminense 10/08/1975 79.764
116º Fluminense 3 × 2 Vasco 17/11/1951 79.632
117º Vasco 2 × 1 Fluminense 01/12/1957 79.600
118º Fluminense 2 × 0 América 11/09/1983 79.275
119º Fluminense 0 × 2 Vasco 15/05/1994 79.230
120º Bangu 0 × 2 Fluminense 20/01/1952 78.835
121º Flamengo 1 × 1 Fluminense 11/09/1960 78.565
122º Vasco 4 × 3 Fluminense 31/10/1954 78.077
123º Flamengo 1 × 2 Fluminense 14/03/1993 78.028
124º Botafogo 2 × 0 Fluminense 27/03/1977 77.628
125º Vasco 2 × 1 Fluminense 23/03/2003 77.590
126º Flamengo 0 × 1 Fluminense 10/10/1971 77.366
127º Flamengo 0 × 3 Fluminense 19/12/1954 76.800
128º Fluminense 1 × 2 Botafogo 25/03/1973 76.644
129º Vasco 4 × 0 Fluminense 06/01/1951 76.561
130º Fluminense 2 × 3 Vasco 26/08/1956 76.555
131º Flamengo 1 × 1 Fluminense 07/09/1981 76.024
132º Fluminense 2 × 3 Botafogo 07/09/1978 75.903
133º Flamengo 4 × 3 Fluminense 01/02/2004 75.689
134º Flamengo 2 × 1 Fluminense 18/05/1975 75.619
135º Fluminense 3 × 2 Vasco 01/02/1989 75.157
136º Bangu 1 × 3 Fluminense 20/12/1964 75.106
137º Flamengo 2 × 1 Fluminense 07/04/1991 75.048
138º Flamengo 1 × 4 Fluminense 03/04/2005 74.650
139º Fluminense 0 × 2 Flamengo 13/07/1980 74.374
140º Fluminense 0 × 0 Sporting 13/07/1952 74.185
141º Fluminense 4 × 2 Flamengo 22/08/1973 74.073
142º Fluminense 1 × 3 Vasco 13/04/1968 74.052
143º Flamengo 0 × 2 Fluminense 07/10/2007 73.616
144º Fluminense 3 × 1 São Paulo 21/05/2008 72.910
145º Vasco 1 × 1 Fluminense 25/09/1955 72.842
146º Fluminense 1 × 2 Vasco 27/07/1975 72.466
147º Flamengo 1 × 1 Fluminense 05/11/2000 72.457
148º Vasco 1 × 5 Fluminense 08/09/1974 72.368
149º Fluminense 2 × 2 Flamengo 02/11/1980 72.250
150º Flamengo 1 × 3 Fluminense 08/09/1957 72.177

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados