Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1351º | Atlético MG 2 × 0 Fluminense | 01/10/2022 | 20.858 |
| 1352º | Fluminense 0 × 1 América | 30/10/1977 | 20.855 |
| 1353º | Fluminense 2 × 0 Atlético MG | 16/10/1971 | 20.828 |
| 1354º | Fluminense 1 × 1 Ponte Preta | 19/10/2013 | 20.791 |
| 1355º | Corinthians 2 × 0 Fluminense | 12/06/2011 | 20.777 |
| 1356º | Fluminense 4 × 0 Bangu | 24/08/1974 | 20.721 |
| 1357º | São Paulo 6 × 0 Fluminense | 15/09/2002 | 20.704 |
| 1358º | Fluminense 1 × 0 LDU | 17/04/2008 | 20.669 |
| 1359º | Vasco 3 × 2 Fluminense | 02/03/2013 | 20.632 |
| 1360º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Santos | 24/11/2001 | 20.561 |
| 1360º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 26/05/2010 | 20.561 |
| 1362º | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 01/09/1991 | 20.554 |
| 1363º | Fluminense 1 × 2 Atlético MG | 30/08/2015 | 20.533 |
| 1364º (empatado) | Bangu 2 × 2 Fluminense | 15/08/1965 | 20.528 |
| 1364º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 06/09/2008 | 20.528 |
| 1366º | Bangu 1 × 2 Fluminense | 12/09/1953 | 20.525 |
| 1367º | Fluminense 0 × 1 Argentinos Juniors | 05/08/1985 | 20.518 |
| 1368º | Treze 1 × 0 Fluminense | 18/05/2005 | 20.508 |
| 1369º | Vasco 0 × 1 Fluminense | 25/07/1971 | 20.506 |
| 1370º | Fluminense 3 × 0 Oriente Petrolero | 06/04/2022 | 20.500 |
| 1371º | Fluminense 4 × 3 Botafogo | 15/04/1967 | 20.473 |
| 1372º | Vasco 3 × 2 Fluminense | 27/05/2017 | 20.442 |
| 1373º | Fluminense 1 × 1 Nacional Uruguai | 24/10/2018 | 20.415 |
| 1374º | Fluminense 5 × 0 GV San Jose | 10/04/2025 | 20.307 |
| 1375º | Ceará 1 × 0 Fluminense | 12/03/1997 | 20.306 |
| 1376º | Fluminense 5 × 3 América | 10/10/1965 | 20.302 |
| 1377º | Ceará 3 × 0 Fluminense | 08/11/1972 | 20.288 |
| 1378º (empatado) | Fluminense 1 × 3 Vasco | 02/09/1945 | 20.279 |
| 1378º (empatado) | Paraná 1 × 0 Fluminense | 10/09/2006 | 20.279 |
| 1380º | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 24/03/1985 | 20.277 |
| 1381º | Fluminense 3 × 2 Palmeiras | 15/08/2026 | 20.265 |
| 1382º | Internacional 2 × 2 Fluminense | 13/10/2002 | 20.257 |
| 1383º | Fluminense 4 × 0 Goytacás | 04/02/1979 | 20.248 |
| 1384º | Vasco 3 × 3 Fluminense | 01/07/1944 | 20.240 |
| 1385º | Sport 2 × 1 Fluminense | 07/12/1988 | 20.227 |
| 1386º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 26/12/1937 | 20.225 |
| 1387º | Vasco 0 × 3 Fluminense | 16/07/1939 | 20.221 |
| 1388º | Fluminense 5 × 0 Bonsucesso | 22/02/1956 | 20.216 |
| 1389º | Fluminense 3 × 0 Atlético MG | 04/10/2025 | 20.198 |
| 1390º | ABC 1 × 2 Fluminense | 22/02/1984 | 20.194 |
| 1391º | Fluminense 3 × 4 Botafogo | 09/03/1961 | 20.182 |
| 1392º | Fluminense 3 × 2 Avaí | 27/09/2009 | 20.178 |
| 1393º | Fluminense 1 × 1 Bangu | 08/11/1958 | 20.171 |
| 1394º | Fluminense 1 × 0 América | 27/10/1946 | 20.149 |
| 1395º | Vasco 1 × 1 Fluminense | 04/11/1945 | 20.147 |
| 1396º | Vasco 2 × 2 Fluminense | 13/02/1952 | 20.126 |
| 1397º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 14/03/1964 | 20.118 |
| 1398º | Fluminense 1 × 2 Sport | 24/01/1982 | 20.114 |
| 1399º | Fluminense 1 × 0 Goiás | 22/04/2006 | 20.098 |
| 1400º | Atlético MG 3 × 2 Fluminense | 21/10/2012 | 20.096 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados