Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1100º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Botafogo | 08/03/2015 | 24.891 |
| 1102º | Fluminense 1 × 1 Bonsucesso | 29/03/1969 | 24.832 |
| 1103º | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 07/06/1942 | 24.824 |
| 1104º | Fluminense 1 × 3 Vasco | 03/08/1997 | 24.823 |
| 1105º | Fluminense 2 × 0 Vasco | 25/10/1987 | 24.768 |
| 1106º | Fluminense 2 × 1 Lagartense | 10/03/1999 | 24.767 |
| 1107º | Fluminense 3 × 1 Botafogo | 09/09/1984 | 24.754 |
| 1108º | Botafogo 1 × 0 Fluminense | 11/06/2024 | 24.748 |
| 1109º | Goiás 3 × 3 Fluminense | 11/11/2000 | 24.745 |
| 1110º | Fluminense 3 × 1 Corinthians | 01/04/2026 | 24.701 |
| 1111º (empatado) | Botafogo 2 × 0 Fluminense | 15/09/1962 | 24.693 |
| 1111º (empatado) | Palmeiras 1 × 0 Fluminense | 14/11/2007 | 24.693 |
| 1111º (empatado) | Coritiba 1 × 1 Fluminense | 04/04/2026 | 24.693 |
| 1114º | Fluminense 3 × 2 Athletico PR | 15/03/2026 | 24.675 |
| 1115º | Fluminense 1 × 1 Corinthians | 09/03/1958 | 24.654 |
| 1116º | Coritiba 3 × 2 Fluminense | 01/05/2022 | 24.622 |
| 1117º | Fluminense 1 × 2 Flamengo | 27/03/2019 | 24.614 |
| 1118º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 11/05/2019 | 24.600 |
| 1119º | Flamengo 4 × 1 Fluminense | 04/10/2006 | 24.594 |
| 1120º | Atlético MG 1 × 1 Fluminense | 13/04/1991 | 24.571 |
| 1121º | Vitória BA 1 × 2 Fluminense | 19/05/1991 | 24.543 |
| 1122º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Canto do Rio | 15/11/1957 | 24.512 |
| 1122º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 05/04/1987 | 24.512 |
| 1124º (empatado) | Corinthians 2 × 2 Fluminense | 17/07/1940 | 24.507 |
| 1124º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bahia | 24/06/2023 | 24.507 |
| 1126º | Athletico PR 0 × 1 Fluminense | 09/05/2007 | 24.496 |
| 1127º | Fluminense 1 × 0 Zamora | 14/03/2012 | 24.481 |
| 1128º | Fluminense 1 × 4 Bangu | 08/01/1955 | 24.464 |
| 1129º | Fluminense 1 × 0 Campo Grande | 21/03/1976 | 24.451 |
| 1130º | Fluminense 1 × 1 Atlético MG | 16/11/2019 | 24.405 |
| 1131º | CSA 1 × 2 Fluminense | 23/02/1983 | 24.388 |
| 1132º | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 19/09/1979 | 24.386 |
| 1133º | Vasco 2 × 0 Fluminense | 23/06/1946 | 24.369 |
| 1134º | Vasco 1 × 0 Fluminense | 26/06/1946 | 24.368 |
| 1135º | Vasco 1 × 0 Fluminense | 09/05/1999 | 24.347 |
| 1136º | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 10/10/2010 | 24.338 |
| 1137º | Fluminense 3 × 2 Seleção Paraguai | 11/07/1965 | 24.289 |
| 1138º | Atlético MG 2 × 0 Fluminense | 15/10/1972 | 24.281 |
| 1139º (empatado) | Brasiliense 1 × 1 Fluminense | 23/05/2007 | 24.269 |
| 1139º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vitória BA | 27/06/2024 | 24.269 |
| 1141º | Ceará 0 × 2 Fluminense | 01/10/1986 | 24.261 |
| 1142º | Fluminense 3 × 1 Grêmio | 17/08/2002 | 24.251 |
| 1143º | Cruzeiro 3 × 1 Fluminense | 06/04/1980 | 24.207 |
| 1144º | Portuguesa SP 3 × 1 Fluminense | 08/05/1955 | 24.177 |
| 1145º | Paysandu 0 × 0 Fluminense | 07/07/2002 | 24.172 |
| 1146º | Fluminense 0 × 2 Atlético MG | 22/10/2011 | 24.143 |
| 1147º | São Paulo 1 × 1 Fluminense | 28/06/1953 | 24.124 |
| 1148º | Sport 1 × 0 Fluminense | 23/07/1978 | 24.119 |
| 1149º | Vasco 1 × 1 Fluminense | 06/06/1993 | 24.043 |
| 1150º | Bahia 0 × 0 Fluminense | 31/10/1971 | 24.042 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados