Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 299º (empatado) | Paulo 1961 | 1956 a 1961 | 4.680 |
| 299º (empatado) | Roberto 1963 | 1956 a 1963 | 4.680 |
| 299º (empatado) | Sandro 1992 | 1990 a 1992 | 4.680 |
| 304º | Luciano 2019 | 2018 a 2019 | 4.613 |
| 305º (empatado) | Batalha 1930 | 1926 a 1930 | 4.590 |
| 305º (empatado) | Julinho 1993 | 1990 a 1993 | 4.590 |
| 305º (empatado) | Luiz Carlos 1978 | 1977 a 1978 | 4.590 |
| 308º | Dodi 2020 | 2018 a 2020 | 4.506 |
| 309º (empatado) | Barthô 1916 | 1912 a 1916 | 4.500 |
| 309º (empatado) | Santamaria 1939 | 1937 a 1939 | 4.500 |
| 309º (empatado) | Vampeta 1996 | 1995 a 1996 | 4.500 |
| 309º (empatado) | Rogerinho 1997 | 1994 a 1997 | 4.500 |
| 309º (empatado) | Ricardo Cruz 1994 | 1983 a 1994 | 4.500 |
| 309º (empatado) | João Santos 1990 | 1986 a 1990 | 4.500 |
| 309º (empatado) | Jair Pereira 1973 | 1969 a 1973 | 4.500 |
| 316º | Julio Cesar 2011 | 2010 a 2011 | 4.460 |
| 317º (empatado) | Bacchi 1922 | 1919 a 1922 | 4.410 |
| 317º (empatado) | Agnaldo 2002 | 2000 a 2002 | 4.410 |
| 317º (empatado) | Yan 2002 | 1997 a 2002 | 4.410 |
| 317º (empatado) | Nunes 1979 | 1978 a 1979 | 4.410 |
| 321º | Igor 2005 | 2005 | 4.387 |
| 322º (empatado) | Carlyle 1952 | 1949 a 1952 | 4.320 |
| 322º (empatado) | Emerson 2000 | 1998 a 2000 | 4.320 |
| 324º | Giovanni 2016 | 2015 a 2016 | 4.309 |
| 325º | Facundo Bernal 2026 | 2024 a 2026 | 4.300 |
| 326º | Wendel 2017 | 2017 | 4.283 |
| 327º (empatado) | Cabral 1932 | 1929 a 1932 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Marinho 1954 | 1952 a 1954 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Fernando Diniz 2003 | 2000 a 2003 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Gerson 1974 | 1972 a 1974 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Luis Eduardo 1994 | 1993 a 1994 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Jadílson 2003 | 2003 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Rodrigues Neto 1977 | 1976 a 1977 | 4.230 |
| 327º (empatado) | Dirceu 1977 | 1976 a 1977 | 4.230 |
| 335º | Lucho Acosta 2026 | 2025 a 2026 | 4.199 |
| 336º | Orejuela 2017 | 2017 | 4.188 |
| 337º | Marcos Paulo 2021 | 2019 a 2021 | 4.184 |
| 338º | Diogo Barbosa 2024 | 2023 a 2024 | 4.156 |
| 339º (empatado) | Pedro Nunes 1943 | 1940 a 1943 | 4.140 |
| 339º (empatado) | Paulinho 1992 | 1982 a 1992 | 4.140 |
| 339º (empatado) | Calazans 1964 | 1961 a 1964 | 4.140 |
| 339º (empatado) | Wagner 1998 | 1995 a 1998 | 4.140 |
| 339º (empatado) | Marcelo Barreto 1993 | 1989 a 1993 | 4.140 |
| 339º (empatado) | Mário Tilico 1967 | 1966 a 1967 | 4.140 |
| 345º | Evaldo 1966 | 1962 a 1966 | 4.110 |
| 346º | Alexsander 2024 | 2022 a 2024 | 4.051 |
| 347º (empatado) | Duque 1956 | 1953 a 1956 | 4.050 |
| 347º (empatado) | Édson Souza 1987 | 1984 a 1987 | 4.050 |
| 347º (empatado) | Renato Gaúcho 1997 | 1995 a 1997 | 4.050 |
| 350º | Carlinhos 2008 | 2007 a 2008 | 4.046 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados