Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 150º (empatado) | Renganeschi 1944 | 1941 a 1944 | 8.910 |
| 150º (empatado) | Bauer 1968 | 1965 a 1968 | 8.910 |
| 150º (empatado) | Paulo Goulart 1985 | 1977 a 1985 | 8.910 |
| 154º | Orozimbo 1939 | 1935 a 1939 | 8.640 |
| 155º | Antônio Carlos 2015 | 2003 a 2015 | 8.588 |
| 156º | Renato 1979 | 1976 a 1979 | 8.460 |
| 157º | Freytes 2026 | 2025 a 2026 | 8.407 |
| 158º (empatado) | Rangel 1991 | 1986 a 1991 | 8.370 |
| 158º (empatado) | Fabinho 2002 | 2000 a 2002 | 8.370 |
| 160º | Jair Francisco 1962 | 1956 a 1962 | 8.280 |
| 161º | Vicentini 1946 | 1939 a 1946 | 8.190 |
| 162º | Donizete 1990 | 1987 a 1990 | 8.100 |
| 163º | Valencia 2014 | 2010 a 2014 | 8.072 |
| 164º | Ricardo Berna 2013 | 2006 a 2013 | 8.020 |
| 165º | Nonato 2026 | 2021 a 2026 | 8.014 |
| 166º (empatado) | Lagarto 1931 | 1924 a 1931 | 7.920 |
| 166º (empatado) | Flávio 1971 | 1969 a 1971 | 7.920 |
| 166º (empatado) | Amoroso 1968 | 1964 a 1968 | 7.920 |
| 169º | Nenê 2021 | 2019 a 2021 | 7.877 |
| 170º | Serna 2026 | 2024 a 2026 | 7.840 |
| 171º (empatado) | Aroldo 1948 | 1944 a 1948 | 7.830 |
| 171º (empatado) | Doval 1978 | 1976 a 1978 | 7.830 |
| 173º | Marcelo 2024 | 2005 a 2024 | 7.754 |
| 174º | Wendell 1979 | 1977 a 1979 | 7.740 |
| 175º (empatado) | Wilton 1975 | 1967 a 1975 | 7.650 |
| 175º (empatado) | Edmilson 1963 | 1959 a 1963 | 7.650 |
| 177º | Zé Carlos 2005 | 2002 a 2005 | 7.631 |
| 178º | John Kennedy 2026 | 2021 a 2026 | 7.580 |
| 179º (empatado) | Moura Costa 1926 | 1920 a 1926 | 7.560 |
| 179º (empatado) | De Mori 1936 | 1929 a 1936 | 7.560 |
| 179º (empatado) | Jorge Luis 2000 | 1995 a 2000 | 7.560 |
| 179º (empatado) | Didi 1973 | 1970 a 1973 | 7.560 |
| 183º | Sornoza 2018 | 2017 a 2018 | 7.552 |
| 184º | Joaquinzinho 1966 | 1963 a 1966 | 7.470 |
| 185º | Fabinho 2009 | 2007 a 2009 | 7.430 |
| 186º | Rodolfo 2004 | 2002 a 2004 | 7.380 |
| 187º | Marlon 2024 | 2014 a 2024 | 7.349 |
| 188º | Wellington Silva 2021 | 2010 a 2021 | 7.348 |
| 189º | Édson 2016 | 2014 a 2016 | 7.314 |
| 190º (empatado) | Machado 1922 | 1917 a 1922 | 7.290 |
| 190º (empatado) | Márcio Costa 1997 | 1994 a 1997 | 7.290 |
| 192º | Keno 2025 | 2023 a 2025 | 7.258 |
| 193º | Canobbio 2026 | 2025 a 2026 | 7.114 |
| 194º | Procópio 1965 | 1963 a 1965 | 7.110 |
| 195º | Hercules 2026 | 2025 a 2026 | 7.053 |
| 196º | Washington 2010 | 2008 a 2010 | 7.041 |
| 197º | Laffayette 1956 | 1950 a 1956 | 6.930 |
| 198º | Renê 2026 | 2025 a 2026 | 6.854 |
| 199º | Diogo 2011 | 2009 a 2011 | 6.844 |
| 200º (empatado) | Moysés 1941 | 1937 a 1941 | 6.840 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados